產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 拉力強度 | 高 | ||
| 適用環境 | 耐燒灼 | ||
| 厚度 | 10 | ||
| 寬度 | 460 | ||
| 顏色 | 橘色 | ||
| 加工定制 | 可定制 | ||
| 產品等級 | I | ||
| 材質 | 橡膠 尼龍 | ||
| 樣品或現貨 | 現貨 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 生產方式 | 機器加工 | ||
| 適用范圍 | 糧食廠 | ||
| 送達地 | 陽江 | ||
| 發貨地 | 山東 | ||
| 發貨期 | 三周 | ||
| 商品名稱 | 上料機環形擋邊提升帶 | ||
| 品牌 | 煒泰橡膠 | ||







.jpg)



主營產品:鋼絲繩輸送帶 大傾角擋邊帶 橡膠輸送帶
| 數量() | 價格 |
| 1 | 11.00元/ |
¥88.00
¥145.00
¥126.00
¥88.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 煒泰橡膠 | 規格型號 | 工業擋邊輸送帶 |
| 編號 | 工業擋邊輸送帶 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 11.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東陽江 | 發貨地 | 廣東陽江 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 拉力強度 | 高 | ||
| 適用環境 | 耐燒灼 | ||
| 厚度 | 10 | ||
| 寬度 | 460 | ||
| 顏色 | 橘色 | ||
| 加工定制 | 可定制 | ||
| 產品等級 | I | ||
| 材質 | 橡膠 尼龍 | ||
| 樣品或現貨 | 現貨 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 生產方式 | 機器加工 | ||
| 適用范圍 | 糧食廠 | ||
| 送達地 | 陽江 | ||
| 發貨地 | 山東 | ||
| 發貨期 | 三周 | ||
| 商品名稱 | 上料機環形擋邊提升帶 | ||
| 品牌 | 煒泰橡膠 | ||







.jpg)



免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!