產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 公司 | 安捷重工 | ||
| 型號 | SJ-P7 | ||
| 貨箱尺寸 | 240*180*60cm(可定制) | ||
| 底盤尺寸 | 2400cm*1600cm | ||
| 柴油機型號 | 4102發動機 | ||
| 柴油機功率 | 42Kw | ||
| 車底低點離地高度 | 40cm | ||
| 坡度載重 | 4000kg | ||
| 行駛速度 | 5-20km/h | ||
| 適用范圍 | 水稻田 山路 草地和沙漠 | ||
| 組成 | 電動控制箱和操作箱等 | ||
| 液壓系統 | 泵站、油缸等 | ||
| 運輸方式 | 物流 | ||
| 產品 | 履帶升降平臺 | ||











主營產品:瀝青拌和機 運輸車 打樁機 混凝土攪拌機械
| 數量() | 價格 |
| 1 | 24120.00元/ |
¥67100.00
¥25000.00
¥23000.00
¥41000.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規格型號 | 小型履帶升降平臺 | |
| 編號 | 小型履帶升降平臺 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 24120.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 山東濟寧 | 發貨地 | 山東濟寧 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 公司 | 安捷重工 | ||
| 型號 | SJ-P7 | ||
| 貨箱尺寸 | 240*180*60cm(可定制) | ||
| 底盤尺寸 | 2400cm*1600cm | ||
| 柴油機型號 | 4102發動機 | ||
| 柴油機功率 | 42Kw | ||
| 車底低點離地高度 | 40cm | ||
| 坡度載重 | 4000kg | ||
| 行駛速度 | 5-20km/h | ||
| 適用范圍 | 水稻田 山路 草地和沙漠 | ||
| 組成 | 電動控制箱和操作箱等 | ||
| 液壓系統 | 泵站、油缸等 | ||
| 運輸方式 | 物流 | ||
| 產品 | 履帶升降平臺 | ||











免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!