產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 公司 | 安捷重工 | ||
| 配備動力功率 | 60/73kw | ||
| 強風散熱 | 標配 | ||
| 鉆孔深度 | 3m(電線桿的六分之一) | ||
| 鉆孔直徑8m線桿 | 30cm | ||
| 鉆孔直徑18m線桿 | 50cm | ||
| 螺旋鉆驅動形式 | 全液壓電動 | ||
| 提升形式 | 液壓舉升 | ||
| 標準桿坑用時 | 10 - 60秒 | ||
| 適用地質層 | 一般用地 | ||
| 電纜線拖車 | 3T、5T、6T、8T | ||
| 配備動力型號 | 936 | ||
| 發貨時間 | 3-7天 | ||
| 產品 | 打樁機 | ||






主營產品:瀝青拌和機 運輸車 打樁機 混凝土攪拌機械
| 數量() | 價格 |
| 1 | 14400.00元/ |
¥67100.00
¥25000.00
¥23000.00
¥41000.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規格型號 | 裝載式光伏打樁機 | |
| 編號 | 裝載式光伏打樁機 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 14400.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 山東濟寧 | 發貨地 | 山東濟寧 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 公司 | 安捷重工 | ||
| 配備動力功率 | 60/73kw | ||
| 強風散熱 | 標配 | ||
| 鉆孔深度 | 3m(電線桿的六分之一) | ||
| 鉆孔直徑8m線桿 | 30cm | ||
| 鉆孔直徑18m線桿 | 50cm | ||
| 螺旋鉆驅動形式 | 全液壓電動 | ||
| 提升形式 | 液壓舉升 | ||
| 標準桿坑用時 | 10 - 60秒 | ||
| 適用地質層 | 一般用地 | ||
| 電纜線拖車 | 3T、5T、6T、8T | ||
| 配備動力型號 | 936 | ||
| 發貨時間 | 3-7天 | ||
| 產品 | 打樁機 | ||






免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!