產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| Z軸行程 | 280mm | ||
| 品名 | 鋁合金高速線切割 | ||
| 切割斜度 | ±3°/80mm | ||
| 加工電流 | 9A | ||
| 一刀加工速 | 10000mm2/H | ||
| 三刀加工速 | 5000mm2/H | ||
| 設計總功率 | 2KVA | ||
| 額定總功率 | 1KVA | ||
| 控制柜重量 | 156kg | ||
| 控制柜尺寸 | 600×700×1750cm | ||
| 主機尺寸 | 1600×1200×2000mm | ||
| 顏色 | 黑色、白色 | ||
| 是否可定制 | 是 | ||
| 熱搜品牌 | 仁光 | ||
| 可加工材質 | 金屬零件、模具、鋁、鎢鋼 | ||
| 應用行業 | 自動化、五金模具 | ||
| 品牌 | 仁光 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產品:線切割,線切割機床,中走絲線切割,快走絲線切割
| 數量() | 價格 |
| 1 | 37800.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 仁光 | 規格型號 | 墨綠色 |
| 編號 | 墨綠色 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 37800.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 江蘇蘇州 | 發貨地 | 江蘇蘇州 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| Z軸行程 | 280mm | ||
| 品名 | 鋁合金高速線切割 | ||
| 切割斜度 | ±3°/80mm | ||
| 加工電流 | 9A | ||
| 一刀加工速 | 10000mm2/H | ||
| 三刀加工速 | 5000mm2/H | ||
| 設計總功率 | 2KVA | ||
| 額定總功率 | 1KVA | ||
| 控制柜重量 | 156kg | ||
| 控制柜尺寸 | 600×700×1750cm | ||
| 主機尺寸 | 1600×1200×2000mm | ||
| 顏色 | 黑色、白色 | ||
| 是否可定制 | 是 | ||
| 熱搜品牌 | 仁光 | ||
| 可加工材質 | 金屬零件、模具、鋁、鎢鋼 | ||
| 應用行業 | 自動化、五金模具 | ||
| 品牌 | 仁光 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!