產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 報價方式 | 以實際報價為準 | ||
| 操作形式 | 間歇式 | ||
| 批次性 | |||
| 傳熱范圍 | 40㎡ | ||
| 重量 | 1200kg | ||
| 用途 | 物料烘干 | ||
| 使用面積 | 5.06㎡ | ||
| 設備材質 | 厚度內0.8mm外1.2mm | ||
| 品類 | 熱風循環烘箱 | ||
| 操作壓力 | 常壓 | ||
| 產地 | 江蘇常州 | ||
| 加熱方式 | 電,蒸汽,熱風爐等 | ||
| 功率 | 15kw | ||
| 操作方式 | 間歇式 | ||
| 設備配件 | 烘車烘盤 | ||
| 品牌 | 企星干燥 | ||

.jpg)
主營產品:干燥機 混合機 粉碎機 制粒機 烘干機 輸送設備
| 數量() | 價格 |
| 1 | 22800.00元/ |
¥45000.00
¥45000.00
¥15000.00
¥15000.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 企星干燥 | 規格型號 | 熱風循環烘箱 |
| 編號 | 熱風循環烘箱 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 22800.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 江蘇南京 | 發貨地 | 江蘇南京 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 報價方式 | 以實際報價為準 | ||
| 操作形式 | 間歇式 | ||
| 批次性 | |||
| 傳熱范圍 | 40㎡ | ||
| 重量 | 1200kg | ||
| 用途 | 物料烘干 | ||
| 使用面積 | 5.06㎡ | ||
| 設備材質 | 厚度內0.8mm外1.2mm | ||
| 品類 | 熱風循環烘箱 | ||
| 操作壓力 | 常壓 | ||
| 產地 | 江蘇常州 | ||
| 加熱方式 | 電,蒸汽,熱風爐等 | ||
| 功率 | 15kw | ||
| 操作方式 | 間歇式 | ||
| 設備配件 | 烘車烘盤 | ||
| 品牌 | 企星干燥 | ||

.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!