產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車長 | 12000 | ||
| 類 型 | 冷藏車 | ||
| 軸 數 | 4 | ||
| 前懸 后懸 | 1492/2583 | ||
| 總 質 量 | 31000 | ||
| 最高 車速 | 89 | ||
| 110 | |||
| 前 輪 距 | 2041/2041 | ||
| 整車高 | 3980 | ||
| 輪 胎 數 | 12 | ||
| 貨廂寬 | 2400 | ||
| 2450 | |||
| 彈簧 片數 | 11/11/5 | ||
| 貨廂高 | 2450 | ||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 冷藏車 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


