產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| BH40/2.5礦用阻化泵 采煤工作面用 小型 輕便 經(jīng)濟(jì) 實(shí)用 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 材質(zhì) | 金屬 | ||
| 尺寸 | 1500cm | ||
| 工作壓力 | 3MPa | ||
| 功率 | 125W | ||
| 流量 | 36-40m3/h | ||
| 型號(hào) | BH40/2.5 | ||
| 顏色 | 藍(lán) | ||
| 重量 | 65kg | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1480RPM | ||
| 配套電機(jī) | 380/660 | ||
| 射程 | >20 | ||
| 工作介質(zhì) | 乳化液 | ||
| 泵組重量 | 2850 | ||
| 品牌 | 億煤制造 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


