產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 成型壓力 | 2MPa | ||
| 成型周期 | 1 | ||
| 工作氣壓 | 8Pa | ||
| 規格 | 60mm | ||
| 激振頻率 | 7Hz | ||
| 類型 | 全新 | ||
| 外形尺寸 | 2500mm | ||
| 型號 | BYVH250 | ||
| 用途范圍 | 打鋼板護筒、光伏U型鋼管樁 | ||
| 振動頻率 | 2Hz | ||
| 主振形式 | 5 | ||
| 裝機容量 | 3 | ||
| 總功率 | 6KW | ||
| 最大壓力 | 4MPa | ||
| 挖機 | 18-22T | ||
| 力矩 | 40NM | ||
| 振頻 | 2800RPM | ||
| 重量 | 2.2T | ||
| 流量 | 155Lpm | ||
| 長度 | 9m | ||
| 壓力 | 280BAR | ||
| 廠家 | 東奕 | ||
| 品牌 | 東奕 | ||








主營產品:拔樁機,破樁機,液壓鉗,螺旋鉆機,粉碎器,破碎錘
| 數量() | 價格 |
| 1 | 120000.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東奕 | 規格型號 | 250型振動打樁機 |
| 編號 | 250型振動打樁機 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 120000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 江蘇無錫 | 發貨地 | 江蘇無錫 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 成型壓力 | 2MPa | ||
| 成型周期 | 1 | ||
| 工作氣壓 | 8Pa | ||
| 規格 | 60mm | ||
| 激振頻率 | 7Hz | ||
| 類型 | 全新 | ||
| 外形尺寸 | 2500mm | ||
| 型號 | BYVH250 | ||
| 用途范圍 | 打鋼板護筒、光伏U型鋼管樁 | ||
| 振動頻率 | 2Hz | ||
| 主振形式 | 5 | ||
| 裝機容量 | 3 | ||
| 總功率 | 6KW | ||
| 最大壓力 | 4MPa | ||
| 挖機 | 18-22T | ||
| 力矩 | 40NM | ||
| 振頻 | 2800RPM | ||
| 重量 | 2.2T | ||
| 流量 | 155Lpm | ||
| 長度 | 9m | ||
| 壓力 | 280BAR | ||
| 廠家 | 東奕 | ||
| 品牌 | 東奕 | ||








免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!