產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 西門子可編程控制器 | ||
| 環境溫度 | -15℃~ 45℃ | ||
| 系統環境 | 控制系統 | ||
| 平均相對濕度 | ≤86﹪( 25℃) | ||
| 系統功能 | 控制室控制 | ||
| 響應時間 | 50ms | ||
| 交流輸入功率 | 3.8-152KVA | ||
| 數量 | 999 | ||
| 直流輸出電流 | 0.05-2A | ||
| 產地 | 福州 | ||
| 輸出電流 | 0A~80A | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 相數 | 三相 | ||
| 尺寸 | 380寬*600深*500高 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 直流電源 | ||











