產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有濾料 | 是 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 編織方式 | 子母袋 | ||
| 材質 | 張掖肅南精致石英砂 | ||
| 操作壓力 | 790 | ||
| 尺寸 | 1.2mm | ||
| 單絲直徑 | 2mm | ||
| 等級 | 一級 | ||
| 定量 | 張掖肅南石英砂廠家 | ||
| 額定流量 | 1 | ||
| 工藝 | 機械加工 | ||
| 工作溫度 | 90 | ||
| 工作最大壓差 | 張掖肅南石英砂生產廠家銷售 | ||
| 規格 | 1-2目 | ||
| 過濾方式 | 反硝化濾料 | ||
| 過濾精度 | 1mm | ||
| 過濾面積 | 二級 | ||
| 厚度 | 20mm | ||
| 化學成分 | Sio2 | ||
| 截留分子量 | 雜質 | ||
| 進出口徑 | 5 | ||
| 徑向斷裂強度 | 中高 | ||
| 開孔率 | 1% | ||
| 抗壓力 | 中高 | ||
| 抗張強度 | 中高 | ||
| 孔徑 | 張掖肅南石英砂濾料 | ||
| 孔隙率 | 1.5% | ||
| 類型 | 高效 | ||
| 濾芯形式 | 顆粒 | ||
| 密度 | 2611 | ||
| 磨損率 | 0.9% | ||
| 目數 | 5目 | ||
| 適用對象 | 污水 | ||
| 適用范圍 | 張掖肅南附近石英砂多少錢一噸 | ||
| 水分 | 1% | ||
| 通量 | 好 | ||
| 透氣量 | 34% | ||
| 吸附率 | 98% | ||
| 型號 | 4mm | ||
| 性能 | 高效 | ||
| 鹽酸可溶率 | 0.3% | ||
| 顏色 | 灰白色 | ||
| 樣式 | 顆粒 | ||
| 硬度 | 7 | ||
| 用途范圍 | 水過濾 | ||
| 原水壓力 | 760 | ||
| 縱向強度 | 108 | ||
| 銷售范圍 | 張掖肅南附近石英砂廠 | ||
| 工廠數量 | 3個 | ||
| 品牌 | 榮順張掖肅南石英砂生產廠家 | ||

