產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 隆凱科技 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| X 軸(工作臺縱向長度) | 2000~10000mm | ||
| Y 軸(橫梁橫向長度) | 1000~4000mm | ||
| Z 軸(主軸垂直長度) | 800~2000mm | ||
| 齒輪傳動主軸 | 低速大扭矩(如 1000~3000 轉 \/ 分鐘,用于重切削) | ||
| 電主軸 | 高速精密加工(8000~24000 轉 \/ 分鐘,適用于精加工) | ||
| 雙主軸配置 | 可同時進行粗加工與精加工 | ||
| 直角頭 | 90° 側面銑削 | ||
| 萬能頭 | 五軸聯動復雜曲面加工 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||









