產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 95KW | ||
| 額定裝載質量 | 2530kg | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 軸距 | 3308 | ||
| 前懸后懸 | 750,1055 | ||
| 輪胎規格 | 185R14 真空胎 | ||
| 發動機 | 云內130馬力 | ||
| 罐體容積 | 5立方 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 整車高 | 2550,2850 | ||
| 整備質量 | 5450 | ||
| 最高車速 | 90km\/h | ||
| 規格 | 6860*2250*2750 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||















