產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 軸數 | 3 | ||
| 軸距 | 1995 4200,1995 5000,1995 5300 | ||
| 軸荷 | 7000\/7000\/11500 | ||
| 種類 | 運輸車 | ||
| 整備質量 | 8350 | ||
| 外觀顏色 | 多種顏色可選 | ||
| 排量 | 6200 | ||
| 輪胎數 | 8 | ||
| 輪胎規格 | 295\/80R22.5 | ||
| 額定功率 | 156kWW | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 罐體容積 | 8.5 | ||
| 車型 | 東風 | ||
| 產品名稱 | 東風天錦廂式運輸車 | ||
| 前橋 | 4.5T | ||
| 容積 | 12.7 | ||
| 輪胎數量 | 8 | ||
| 車輛寬 | 2550 | ||
| 額定載客 | 3 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 廂體寬 | 2400 | ||
| 前后橋 | 6\/10 | ||
| 總重量 | 25000kg | ||
| 額定質量 | 16970 | ||
| 馬力 | 康機210 | ||
| 檔位 | 8檔 | ||
| 外形尺寸 | 6400x2230x2760 | ||
| 額定載質量 | 10110KG | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 廂式運輸車 | ||








