產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 軸數 | 4 | ||
| 外形尺寸 | 12000*2550*3950 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 排量 | 5700 | ||
| 類型 | 隨車起重運輸車 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 重量 | 14375 | ||
| 用途范圍 | 大型吊裝 | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 變速箱 | 陜齒法斯特10擋變速箱 | ||
| 轉向形式 | 方向盤 | ||
| 用途 | 吊裝及運輸 | ||
| 貨箱尺寸 | 8500*2400*550 | ||
| 軸荷 | 6500\/6500\/18000(二軸組) | ||
| 產品名稱 | 東風錦程V5前四后八隨車吊 | ||
| 前排乘客 | 2,3 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 前輪距 | 1960\/1960mm | ||
| 名稱 | 隨車吊起重運輸車 | ||
| 車身尺寸 | 12000*2500*3980 | ||
| 舉升半徑 | 13米 | ||
| 整車外型尺寸 | 5800*2350*550mm | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 發動機馬力 | 玉柴200馬力 | ||
| 外觀顏色 | 紅色 | ||
| 臂架型式 | 伸縮臂 | ||
| 輪胎尺寸 | 11.00R20鋼絲胎 | ||
| 最小離地間隙 | 400 | ||




