產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 凱力汽車 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 車速 | 99km\/h | ||
| 罐體容積 | 2-25m3L | ||
| 灑水寬度 | 10m~15mmm | ||
| 水槍射程 | 30m | ||
| 水泵流量 | 40-60m3\/h | ||
| 水泵壓力 | 50MPa~110MPa | ||
| 吸水深度 | 6m~10mmm | ||
| 軸距 | 2600mm~4700mm | ||
| 最小離地間隙 | 200mmcm | ||
| 作業速度 | 15km\/h~50km\/hm\/s | ||
| 射程 | 25m~35m | ||
| 百公里油耗 | 20L | ||
| 最高車速 | 99km\/h | ||
| 提供加工定制 | 是 | ||
| 底盤型號 | EQ | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 運輸 | 代送上門 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 環衛灑水車 | ||
| 型號 | 東風 | ||

























