產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 前輪距(mm) | 1910,1955 | ||
| 品 牌 | 東風 | ||
| 軸荷(Kg) | 6500\/11500 | ||
| 車輛所在地 | 湖北隨州 | ||
| 軸 數 | 2 | ||
| 整備質量(Kg) | 7865 | ||
| 總質量(Kg) | 18000 | ||
| 接近角\/離去角(°) | 23\/11 | ||
| 離去角 | 11 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8\/-,3\/- | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 罐體容積(m3) | 12.57 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 額定載質量(Kg) | 10005,9940 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 流動加油,運油 | ||









