產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 百公里油耗 | 10.3L | ||
| 罐體容積 | 220000L | ||
| 彈簧片數 | 1\/1 1,2\/2 2 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3kg | ||
| 霧炮射程 | 8-10米 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 馬力 | 240 | ||
| 罐體材質 | 不銹鋼 | ||
| 總質量(kg) | 18000 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||
| 最大吸入粒度 | 80mm | ||
| 清水罐容積(m3) | 9 | ||
| 額定功率 | 70W | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 最大總質量 | 18000 | ||
| 整備質量(Kg) | 11440 | ||
| 產品名稱 | 多功能洗掃車 | ||
| 離去角(°) | 14 | ||
| 邊刷直徑 | 3500mm | ||
| 前輪距(mm) | 1940,1980 | ||
| 最小轉彎直徑 | ≤15m | ||
| 前排乘客 | 2,3 | ||
| 輪胎規格 | 295\/80R22.5 | ||
| 最高車速 | 110km\/h | ||
| 外型尺寸(mm) | 3200*1100*1550mm | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 后輪 | 450-12 | ||
| 最高車速(km\/h) | 95 | ||
| 清洗寬度 | 3.5米 | ||





