產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 清掃方式 | 洗掃一體式 | ||
| 軸荷(kg) | 2600\/4700 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 軸距(mm) | 3360 | ||
| 清洗水額定流量 | 115L\/min | ||
| 接近角\/離去角 | 20\/10(°) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
| 接近\/離去角 | 10\12 | ||
| 水泵 | 40\/50 | ||
| 水箱容積 | 4m3 | ||
| 地刷數量 | 2 | ||
| 排量 | 5892ml | ||
| 前輪距(mm) | 1575 | ||
| 清洗水額定壓力 | 12MPa | ||
| 副發動機 | 江鈴78馬力 | ||
| 最高車速(Km\/h) | 115 | ||
| 軸荷 | 2940\/5270 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8\/8 7 | ||
| 最大洗掃寬度(含路緣) | 3.2m | ||
| 最大洗掃寬度(不含路緣) | 3m | ||
| 接近角 | 20 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 車輛名稱 | 洗掃車 | ||





