產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 材質 | 碳鋼 | ||
| 清掃方式 | 自動 | ||
| 輪胎 | 295\/80R22.5 | ||
| 清掃發動機 | 140 | ||
| 變速箱 | 6檔 | ||
| 額定質量(kg) | 10920 | ||
| 射程 | 35米 | ||
| 外形尺寸(mm) | 8360×2500×3200 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 罐體材質 | 鋁板、不銹鋼、碳鋼 | ||
| 駕駛室乘坐人數 | 3 | ||
| 質量 | 16200 | ||
| 水泵壓力 | 110 | ||
| 垃圾箱容積 | 6 | ||
| 額定成員數 | 2 | ||
| 吸水深度 | 8m | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 灑水寬度 | 16m | ||
| 最高車速(km\/h) | 110 | ||
| 軸距(mm) | 4700 | ||
| 后輪距(mm) | 1.82019E 15 | ||
| 實際容積 | 16 | ||
| 水泵流量 | 90 | ||
| 輪胎規格 | 10.00R20 | ||
| 種類 | 道路污染清除車 | ||
| 清掃速度 | 5-20km\/h | ||
| 軸距(mm) | 4700 | ||
| 電源電壓 | 380 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 8920×2530×3130 mm | ||
| 準乘人數 | 2人 | ||






