產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產品名稱 | 汽油發電機 | ||
| 產品認證 | CE | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 發動機型號 | GX630 | ||
| 功率 | 10000W | ||
| 機組型號 | SH1 1500Z | ||
| 極數 | 3 | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 起動方式 | 電啟動 | ||
| 適用范圍 | 投標 應急 戶外 車載 | ||
| 特色服務 | 發電 | ||
| 系列 | to | ||
| 相數 | 單三相 | ||
| 葉片數目 | 3 | ||
| 轉數 | 3000 | ||
| 轉速 | 3000RPM | ||
| 額定功率 | 10KW | ||
| 外形尺寸 | 950620650mm | ||
| 油箱容積 | 25L | ||
| 機器重量 | 175kg | ||
| 發電機類型 | 開架式手推式 | ||
| 功率因素 | 1 | ||
| 連續工作時間 | 12h | ||
| 電流 | 18717900620A | ||
| 絕緣等級 | F | ||
| 燃油類型 | SF級汽機油 夏季15W\/30 冬季10W\/30 | ||
| 油耗 | 395L\/h | ||
| 最大輸出 | 11KVA | ||
| 缸體結構 | 移動式 | ||
| 氣缸數量 | 單缸 | ||
| 長寬高 | 950620650mm | ||
| 電機材質 | 純銅 | ||
| 潤滑油容量 | 1.5L | ||
| 品牌 | 本田動力 | ||








