產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 電源供應 | 380V,50Hz | ||
| 整機重量 | 600KG | ||
| 比例調節 | 1:1(可定制) | ||
| 發貨 | 物流 | ||
| 螺桿數 | 2個 | ||
| 料罐容積 | 100L*2(可定制) | ||
| 是否定制 | 可定制 | ||
| 發貨方式 | 物流 | ||
| 重量\/kg | 650 | ||
| 包裝規格 | 常用 | ||
| 壓縮空氣 | 0.4-0.7MPa | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產品別名 | 硅膠混料機、送料機、供料機 | ||
| 售后服務 | 一年保修 | ||
| 產地 | 廣東東莞 | ||
| 占地面積 | 2*3m | ||
| 適用原料 | 雙組份液態硅膠 | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 控制系統 | PLC編程控制 | ||
| 產品用途 | 液態硅膠混料送料 | ||
| 接入電源 | 380V50Hz | ||
| 發泡量 | 定制可調 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 優勢 | 送貨上門 | ||
| 機械速度 | 0-5M\/min | ||
| 外形尺寸 | 1800*8800*2500mm | ||
| 材質 | 烤漆 | ||
| 生產廠家 | 東莞久耐機械 | ||
| 材料 | 優 | ||
| 貨期 | 45天 | ||
| 重量 | 500kg | ||
| 銷售范圍 | 全國各地 | ||
| 尺寸 | 2800*1900*2500mm | ||
| 功率 | 12Kw | ||
| 成新 | 全新 | ||
| 電機kw | 1.5 | ||
| 電動機功率 | 1.5KW | ||
| 發泡原理 | 高速葉輪型 | ||
| 產品包裝 | 木箱包裝 | ||
| 服務 | 免費安裝調試培訓 | ||
| 電源 | 380V | ||
| 產品特性 | 自動供料 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 規格 | 定制 | ||
| 計量單位 | 臺 | ||
| 樣式 | 落地式 | ||
| 混合方式 | 高速動態螺旋混合 | ||
| 外形尺寸\/m | 2.8*1.9*2.5 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 計量系統 | 伺服電機&精密計量泵 | ||
| 擠出類型 | 硅膠發泡綿 | ||
| 發泡倍率 | 可調 | ||
| 等級 | 一級 | ||
| 可售范圍 | 全國 | ||
| 運行方式 | 自動 | ||
| 設備流量 | 10-200g\/s(可定制) | ||
| 電機功率 | 2KW | ||
| 種類 | 硅膠發泡機 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 電源電壓 | 380V\/50Hz | ||
| 機器質保 | 1年 | ||






免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!


