產品詳情
| 產品類型 | 底盤名稱 | 軸距(MM) | 容積(m3) | 公告型號 | 副發動機 |
| 掃路車 | 福田 | 2600 | 水0.5/塵2 | CLW5042TSLB5 | 玉柴56馬力 |
| 小多利卡 | 3308 | 水1.5/塵4 | CLW5070TSLD5 | 五十鈴75馬力 | |
| 五十鈴 | 3360 | 水1.5/塵4 | CLW5070TSLQ5 | 五十鈴75馬力 | |
| 大多利卡 | 3800 | 水2/塵5 | CLW5081TSLD5 | 五十鈴75馬力 | |
| 東風145 | 3950 | 水3.5/塵6 | 無公告車型 | 康機140馬力 | |
| 東風天錦 | 4700 | 水3.5/塵7 | CLW5160TSLD5 | 康機140馬力 | |
| 隨車附件 | 消防水帶 | 掃刷 | 保險撐桿 | 風機皮帶 | 風機密封條各一套 |
| 主要配置 | ||||
|
標配:不銹鋼水箱,不銹鋼垃圾箱,中置4掃盤、三洋馬達,西門子控制開關、河南匯博電磁閥組、廈門南超免維護自動離合器、洛陽北玻免維護風機、溫州新西山隔膜泵,垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統。 清掃寬度2.6M-3.2M 、吸入粒度Φ120mm |
||||

