產品詳情
25 AAM7.2-233.3-1W 7.2 233.3 14.33 1
26 AAM7.2-250-1W 7.2 250 15.35 1
27 AWF AFF AFM AAM 系列 AAM7.2-300-1W 7.2 300 18.43 1
28 AAM7.2-334-1W 7.2 334 20.51 1
29 AAM7.37-269-1W 7.37 269 15.76 1
30 AAM7.6-150-1W 7.6 150 8.27 1
31 AAM7.6-200-1W 7.6 200 11.02 1
32 AAM7.6-120-1W 7.6/ 3 120 19.84 1
33 AAM7.6-150-1W 7.6/ 3 150 24.80 1
34 AAM8-100-1W 8 100 4.97 1
35 AAM8-150-1W 8 150 7.46 1
36 AAM8-200-1W 8 200 9.95 1
37 AAM8.4-148.1-1W 8.4 148.1 6.68 1
38 AAM8.4-160-1W 8.4 160 7.22 1
39 AAM8.4-317.4-1W 8.4 317.4 14.32 1
40 AAM8.7-100-1W 8.7 100 11.49 1
41 AAM8.8-200-1W 8.8 200 8.22 1
42 AAM12-50-1W 12/ 3 50 3.32 1
43 AAM12-100-1W 12/ 3 100 6.63 1
44 AAM12-200-1W 12/ 3 200 13.26 1
45 AAM12-300-1W 12/ 3 300 19.89 1
錦宏牌高壓濾波電容器
主要技術性能及要求
●電容偏差
A. 帶通濾波器用: ≤ ±5% ; B. 高通濾波器用: ≤ ±7.5% 。
●介質損耗角正切值tanδ
A. 不帶內熔絲的電容器,20℃下:
對膜紙復合介質: tanδ≤0.0012。
對全膜介質: tanδ≤0.0005。
B. 帶內熔絲的電容器,由購買方與我公司協商確定。
●穩態過電壓
電容器連續運行電壓為1.0Un,且能在總額定諧波電壓Uh加以下所規定的基波電壓下運行相應的時間為;
在1.10倍額定電壓下能夠長期運行;
在1.15倍額定電壓下每24小時中不超過30分鐘;
在1.20倍額定電壓下不超過5分鐘;
在1.30倍額定電壓下不超過1分鐘。
●電容器允許容量不超過1.35Qn。
●投入運行時,其端子上的剩余電壓應不超過0.1Un。
●安裝運行地區的海拔高度不超過1000m。
●安裝運行地區環境空氣溫度范圍-50℃~+55℃。
●安裝運行場所應無劇烈的機械振動、無有害氣體及蒸汽、無導電性及爆炸性塵埃。

