產品詳情
| CMOS 傳感器 | OV 1/2.7 sensor/IR | Aptina 1/2.7 sensor/WDR | 備注 | ||||||
| 有效像素 | 1920(H)X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |||||||
| 最高清晰度 | 1080P | 1080P | |||||||
| 像素尺寸 | 3umX3um | 3umX3um | |||||||
| 最低照度 | 0.1LUX | 0.1LUX | |||||||
| 掃描方式 | Progressive scan | ||||||||
| 掃描頻率 H | 30HZ/25HZ | ||||||||
| 掃描頻率 V | 60HZ/50HZ | ||||||||
| 動態范圍 | 80dB | 110dB | |||||||
| 信噪比 | >=50dB | ||||||||
| 視頻輸出格式 | MJPG/YUY2 | ||||||||
| SENSOR 數據輸出 | MIPI | DVP | |||||||
| 分辨率和幀率 |
1920x1080 at 25fps 1280x720 at 25fps 1024x768 at 25fps 800x600 at 25fps 640x480 at 25fps |
1920x1080 at 25fps 1280x720 at 25fps 1024x768 at 25fps 800x600 at 25fps 640x480 at 25fps |
MJPG |
||||||
| 分辨率和幀率 |
1920x1080 at 5fps 1280x720 at 10fps 800x600at20fps 640x480 at 30fps |
1920x1080 at 5fps 1280x720 at 10fps 800x600 at 20fps 640x480 at 30fps |
YUY2 |
||||||
| 鏡頭類型 | 3.0mm無畸變鏡頭(圖像形變<1%) | ||||||||
| 鏡頭參數 |
M12鏡頭(850窄帶港濾光片,HFOV:86 VFOV:55 DFOV:95 ) |
M12鏡頭(650nm帶通濾光片,HFOV:86 VFOV:55 DFOV:95 ) |
|||||||
| 連接接口 | 雙 5pin 1.25mm USB2.0 插座(雙出線) | ||||||||
| USB 接口速度 | 480Mb/S | ||||||||
| 電源 | 5V±5% | ||||||||
| 功率 | Max 1W | ||||||||
| 尺寸 | 40 X 30mm | ||||||||
| 重量 | TBD | ||||||||
| 穩定工作溫度 | -30~70 ℃ | ||||||||
| 儲存溫度&濕度 | -40~80 ℃/0~90RH | ||||||||
| 產品標準 | USB-IF | WHQL | RoHS | ||||||
| 質保期 | 2 years | ||||||||


