產品詳情
美國西屋/1D42128G04

| N-ViewOLEForProcessControl(OPC)Sever是N-TRON全系列交換機支持的,與工業上流行的HMI包結合,能對支持N-View的交換機實現交換機和端口狀況的監控。目前N-View可在WINOOWs2000,XP,Vista,WINOOWs7操作以及WINOOWsNT4.0w/SP4,WINOOWs2003Server中運行。它在200、300、400、500、900系列產品可選配,700、7000、9000系列是標配。|基本特性和參數 |

聯系石家莊百川捷潤自動化科技有限公司
| NTCD-128 | |||||||||||||||||||||||
NT
|
|||||||||||||||||||||||
| NTPC-AC-US | |||||||||||||||||||||||
| NTPS-24-1.3 | |||||||||||||||||||||||
| NTPS-24-2.5 | |||||||||||||||||||||||
| NTPS-24-3 | |||||||||||||||||||||||
| NTPS-24-5 | |||||||||||||||||||||||
| NT24k-GX8-SC | |||||||||||||||||||||||
| NT24k-DR24-AC | |||||||||||||||||||||||
| CAT5EXT-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
| NT24K-AC1 | |||||||||||||||||||||||
| NT24K-AC2 | |||||||||||||||||||||||
| ANT2458Q5P2 | |||||||||||||||||||||||
| ANT-CAB-400-N-X | |||||||||||||||||||||||
| ANT-DB1-RAF-RPA | |||||||||||||||||||||||
| ANT-LA6-NFF | |||||||||||||||||||||||
| ANT-MD24-12 | |||||||||||||||||||||||
| ANT-PAD24-14 | |||||||||||||||||||||||
| ANT-PAD24-16 | |||||||||||||||||||||||
| ANT-PAD58-19 | |||||||||||||||||||||||
| ANT-PAD58-20 | |||||||||||||||||||||||
| ANT-PD58-32 | |||||||||||||||||||||||
| CAT5E-M12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
| CAT5E-M12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
| CAT5E-M12-X | |||||||||||||||||||||||
| CAT5E-RM12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
| CAT5E-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
| CAT5E-RM12-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
| CAT5E-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
| 308FXE2-ST-40 | |||||||||||||||||||||||
| 308FXE2-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
| 309FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
| 309FXE-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
| 309FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
| 509FXE-A-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
| 509FXE-A-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
| 509FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
| 509FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
| 526FXE2-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
| 526FXE2-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
| 526FXE2-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
| 7012FXE2-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
| 7012FXE2-SC-15-HV | |||||||||||||||||||||||
|
111FXE3-SC-40
|
美國西屋/1D42128G04 探測物的菠菜“傳感器”菠菜“傳感器”是美國工程師經過在葉子中嵌入碳納米管完成的,他們借助一種被稱為“血管灌注”的,將含有納米粒子的溶液到葉子反面,另外還嵌入了可發射恒定熒光旌旗燈號的碳納米管作為參考。



