設計緊湊的安全經濟的運輸和存儲解決方案。
- 鋁制通用容器。
- 蓋子配有不銹鋼鉸鏈和全方位泡沫密封。
- 自固定蓋。
- 深拉蓋,無堆疊角。
- 邊緣,蓋子和基礎型材框架由全焊接鋁型材制成,具有很高的穩定性。
- 型材接頭完全焊接。
- 角珠提高了尺寸穩定性。
- 帶插鎖的按扣。可以通過鉛封或掛鎖進行附加鎖定(大鉤環厚度為6 mm)。
- 側面有重型彈力下降把手。
- 處理40860和40861的正面。
提示和特色
- 間隙尺寸約 比內部尺寸小30毫米。,Mini-Box XS –手提行李!(參見編號)

主營產品:burocco,Grindaix,Transmotec,Hadef,Nuding,中國區總
| 數量(件) | 價格 |
| 1 | 4900元/件 |
¥563.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 德國Zarges | 規格型號 | K470 |
| 編號 | 40677 | 計量單位 | 1件 |
| 付款方式 | 先付部分貨款 | 參考價格 | 4900 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 德國 | 發貨地 | 德國 |
Zarges K 470卡車工具箱 移動式工具箱運輸和存儲-進口質保
Zarges 鋁制通用容器帶泡沫盒籃子框子K470系列-運輸箱
設計緊湊的安全經濟的運輸和存儲解決方案。
| 訂單號 | 描述 | 內部尺寸長x寬x高 | 外形尺寸長x寬x高 | 體積 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40860 | 迷你盒XS | 450毫米×290毫米×180毫米 | 500毫米×340毫米×200毫米 | 24升 | 3.1公斤 |
| 40861 | 迷你盒 | 550毫米×350毫米×220毫米 | 600毫米×400毫米×240毫米 | 42升 | 4公斤 |
| 40877 | Mini-Box Plus | 550毫米×350毫米×310毫米 | 600毫米×400毫米×330毫米 | 60升 | 4.5公斤 |
| 40862 | Midi-Box | 750毫米×350毫米×310毫米 | 800毫米×400毫米×330毫米 | 81升 | 5.5公斤 |
| 40863 | 馬克西盒 | 850毫米×450毫米×350毫米 | 900毫米×500毫米×370毫米 | 135升 | 6.9公斤 |
Zarges 鋁制通用容器帶泡沫盒籃子框子K470系列-運輸箱
固定訪問建筑物和機器。
| 訂單號 | 傾角 | 胎面數 | 整體跨度 | 胎面寬度 | 垂直高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40055244 | 45° | 5 | 1140毫米 | 600毫米 | 1070毫米 |
| 40055246 | 45° | 7 | 1570毫米 | 600毫米 | 1500毫米 |
| 40055248 | 45° | 9 | 2000毫米 | 600毫米 | 1930毫米 |
| 40055250 | 45° | 11 | 2470毫米 | 600毫米 | 2360毫米 |
| 40055252 | 45° | 13 | 2900毫米 | 600毫米 | 2790毫米 |
| 40055254 | 45° | 15 | 3330毫米 | 600毫米 | 3220毫米 |
| 40055256 | 45° | 17 | 3760毫米 | 600毫米 | 3650毫米 |
| 40055258 | 45° | 19 | 4190毫米 | 600毫米 | 4080毫米 |
| 40055264 | 45° | 5 | 1140毫米 | 800毫米 | 1070毫米 |
| 40055266 | 45° | 7 | 1570毫米 | 800毫米 | 1500毫米 |
| 40055268 | 45° | 9 | 2000毫米 | 800毫米 | 1930毫米 |
| 40055270 | 45° | 11 | 2470毫米 | 800毫米 | 2360毫米 |
| 40055272 | 45° | 13 | 2900毫米 | 800毫米 | 2790毫米 |
| 40055274 | 45° | 15 | 3330毫米 | 800毫米 | 3220毫米 |
| 40055276 | 45° | 17 | 3760毫米 | 800毫米 | 3650毫米 |
| 40055278 | 45° | 19 | 4190毫米 | 800毫米 | 4080毫米 |
| 40055344 | 45° | 5 | 1140毫米 | 1000毫米 | 1070毫米 |
| 40055346 | 45° | 7 | 1570毫米 | 1000毫米 | 1500毫米 |
| 40055348 | 45° | 9 | 2000毫米 | 1000毫米 | 1930毫米 |
| 40055350 | 45° | 11 | 2470毫米 | 1000毫米 | 2360毫米 |
| 40055352 | 45° | 13 | 2900毫米 | 1000毫米 | 2790毫米 |
| 40055354 | 45° | 15 | 3330毫米 | 1000毫米 | 3220毫米 |
| 40055356 | 45° | 17 | 3760毫米 | 1000毫米 | 3650毫米 |
| 40055358 | 45° | 19 | 4190毫米 | 1000毫米 | 4080毫米 |
| 40055204 | 60° | 5 | 790毫米 | 600毫米 | 1250毫米 |
| 40055206 | 60° | 7 | 1080毫米 | 600毫米 | 1750毫米 |
| 40055208 | 60° | 9 | 1370毫米 | 600毫米 | 2250毫米 |
| 40055210 | 60° | 11 | 1700毫米 | 600毫米 | 2750毫米 |
| 40055212 | 60° | 13 | 1990毫米 | 600毫米 | 3250毫米 |
| 40055214 | 60° | 15 | 2280毫米 | 600毫米 | 3750毫米 |
| 40055216 | 60° | 17 | 2570毫米 | 600毫米 | 4250毫米 |
| 40055218 | 60° | 19 | 2860毫米 | 600毫米 | 4750毫米 |
| 40055224 | 60° | 5 | 790毫米 | 800毫米 | 1250毫米 |
| 40055226 | 60° | 7 | 1080毫米 | 800毫米 | 1750毫米 |
| 40055228 | 60° | 9 | 1370毫米 | 800毫米 | 2250毫米 |
| 40055230 | 60° | 11 | 1700毫米 | 800毫米 | 2750毫米 |
| 40055232 | 60° | 13 | 1990毫米 | 800毫米 | 3250毫米 |
| 40055234 | 60° | 15 | 2280毫米 | 800毫米 | 3750毫米 |
| 40055236 | 60° | 17 | 2570毫米 | 800毫米 | 4250毫米 |
| 40055238 | 60° | 19 | 2860毫米 | 800毫米 | 4750毫米 |
| 40055324 | 60° | 5 | 790毫米 | 1000毫米 | 1250毫米 |
| 40055326 | 60° | 7 | 1080毫米 | 1000毫米 | 1750毫米 |
| 40055328 | 60° | 9 | 1370毫米 | 1000毫米 | 2250毫米 |
| 40055330 | 60° | 11 | 1700毫米 | 1000毫米 | 2750毫米 |
| 40055332 | 60° | 13 | 1990毫米 | 1000毫米 | 3250毫米 |
| 40055334 | 60° | 15 | 2280毫米 | 1000毫米 | 3750毫米 |
| 40055336 | 60° | 17 | 2570毫米 | 1000毫米 | 4250毫米 |
| 40055338 | 60° | 19 | 2860毫米 | 1000毫米 | 4750毫米 |
Zarges 鋁制通用容器帶泡沫盒籃子框子K470系列-運輸箱

Zarges K 470卡車工具箱 移動式工具箱運輸和存儲-進口質保
ZARGES的個移動式工具箱專為皮卡車床而設計-創新的緊固件使該箱易于安裝和拆卸。
| 訂單號 | 內部尺寸長x寬x高 | 外形尺寸長x寬x高 | 體積 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 40510 | 1.150毫米×750毫米×480毫米 | 1.200毫米×800毫米×510毫米 | 414升 | 20公斤 |
| 40511 | 1.650毫米×750毫米×670毫米 | 1.700毫米×800毫米×700毫米 | 829升 | 30公斤 |
| 40512 | 1.150毫米×750毫米×480毫米 | 1.250毫米×800毫米×510毫米 | 414升 | 22公斤 |
| 40513 | 1.650毫米×750毫米×670毫米 | 1.750毫米×800毫米×700毫米 | 829升 | 32公斤 |
Zarges K 470卡車工具箱 移動式工具箱運輸和存儲-進口質保
緊湊的工作平臺,易于操作。可選擇固定式或移動式(用于快速移動到另一個工作位置)。即使使用工具,也很適合長時間工作。
| 胎面寬度 | 600毫米 |
|---|---|
| 傾角 | 45° |
| 訂單號 | 傾角 | 胎面數 | 整體跨度 | 胎面寬度 | 垂直高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40855520 | 45° | 2 | 870毫米 | 600毫米 | 400毫米 |
| 40855521 | 45° | 3 | 1070毫米 | 600毫米 | 600毫米 |
| 40855522 | 45° | 4 | 1270毫米 | 600毫米 | 800毫米 |
| 40855523 | 45° | 5 | 1470毫米 | 600毫米 | 990毫米 |
| 40855524 | 45° | 2 | 870毫米 | 800毫米 | 400毫米 |
| 40855525 | 45° | 3 | 1070毫米 | 800毫米 | 600毫米 |
| 40855526 | 45° | 4 | 1270毫米 | 800毫米 | 800毫米 |
| 40855527 | 45° | 5 | 1470毫米 | 800毫米 | 990毫米 |
| 40855528 | 45° | 2 | 870毫米 | 1000毫米 | 400毫米 |
| 40855529 | 45° | 3 | 1070毫米 | 1000毫米 | 600毫米 |
| 40855530 | 45° | 4 | 1270毫米 | 1000毫米 | 800毫米 |
| 40855531 | 45° | 5 | 1470毫米 | 1000毫米 | 990毫米 |
| 40855540 | 60° | 2 | 770毫米 | 600毫米 | 500毫米 |
| 40855541 | 60° | 3 | 915毫米 | 600毫米 | 750毫米 |
| 40855542 | 60° | 4 | 1060毫米 | 600毫米 | 990毫米 |
| 40855544 | 60° | 2 | 770毫米 | 800毫米 | 500毫米 |
| 40855545 | 60° | 3 | 915毫米 | 800毫米 | 750毫米 |
| 40855546 | 60° | 4 | 1060毫米 | 800毫米 | 990毫米 |
| 40855548 | 60° | 2 | 770毫米 | 1000毫米 | 500毫米 |
| 40855549 | 60° | 3 | 915毫米 | 1000毫米 | 750毫米 |
| 40855550 | 60° | 4 | 1060毫米 | 1000毫米 | 990毫米 |
ZARGES的K 470 Plus遵循了創新的包裝概念:分為上下兩部分的兩部分運輸系統。這使您可以組合不同高度的元素,從而創造出全新的可能性。
| 訂單號 | 描述 | 內部尺寸長x寬x高 | 外形尺寸長x寬x高 | 體積 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40500 | 底部 | 550毫米×350毫米×150毫米 | 600毫米×400毫米×180毫米 | 29升 | 2.6公斤 |
| 40501 | 頂部:底部的總高度:150 mm:370 mm | 550毫米×350毫米×220毫米 | 600毫米×400毫米×250毫米 | 42升 | 4公斤 |
| 40502 | 頂部:底部的總高度:150 mm:530 mm | 550毫米×350毫米×380毫米 | 600毫米×400毫米×410毫米 | 73升 | 4.7公斤 |
| 40503 | 底部 | 750毫米×550毫米×150毫米 | 800毫米×600毫米×180毫米 | 62升 | 4.8公斤 |
| 40504 | 底部 | 750毫米×550毫米×220毫米 | 800毫米×600毫米×250毫米 | 91升 | 5.5公斤 |
| 40505 | 頂部:總高度分別為530和600毫米 | 750毫米×550毫米×380毫米 | 800毫米×600毫米×410毫米 | 157升 | 8.6公斤 |
| 40506 | 頂部:總高度分別為730和800毫米 | 750毫米×550毫米×580毫米 | 800毫米×600毫米×610毫米 | 240升 | 10.5公斤 |
移動辦公室。
| 訂單號 | 內部尺寸長x寬x高 | 外形尺寸長x寬x高 | 拉手 | 總 重量 | 體積 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41809 | 400毫米×330毫米×380毫米 | 450毫米×410毫米×455毫米 | 3部分 | 25公斤 | 50升 | 6.7公斤 |
Zarges K 470卡車工具箱 移動式工具箱運輸和存儲-進口質保
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!