產品詳情
-
外觀時尚,堅固耐用
窄邊框、全平面造型設計,剛中帶柔,彰顯品質與靈性,穩重而不失時尚;采用鋁合金面框,表面金屬拉絲,金屬質感強,線條美觀,抗侵蝕性強,日常維護簡單極易清理,使用壽命長。
無線纜、模塊式設計
無線纜設計的框架,內部模塊之間硬連接,提高信號轉換的可靠性和裝配效率,同時大大提升產品的平均無故障時間和維護時間。
工業級黃光工藝電容式觸摸屏
觸摸屏選用工業級黃光工藝電容式,G+G結構,表面玻璃硬度達到7H,觸摸壽命達到1億次,具備時尚的外觀和極高的可靠性,支持十點觸控,濺水、臟污防誤觸功能,支持工業現場帶手套操作。
觸控式按鍵
前面板采用隱藏式觸控按鍵,調節顯示屏亮度、屏幕單獨開關控制,節能環保,突破傳統機械式按鍵壽命的限制,實現工業平板全觸控式操作。
硬盤快速更換
硬盤采用抽拉式模塊設計,用戶可輕松快速的實現硬盤更換、數據交換和后端維護。
寬壓直流輸入電壓
具有防反接和過流、過壓保護設計,確保設備在電壓不穩定環境下正常運行,支持遠程開關機接口。
全密封無風扇設計
全密封無風扇箱體設計,杜絕噪音,防止粉塵、雜物進入機箱。
IP65防護等級
采用高強度鋁合金材質,IP65的防護等級,防止雨水、灰塵、油污進入。
多種安裝方式
-
支持面板嵌入式和VESA支臂式等多種安裝方式。
-
1.1080高清21.5寸 16:9寬屏 工業平板電腦
| 顯示性能 | 顯示尺寸 | 21.5寸 16:9寬屏? |
| 最大分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 觸摸屏 | 全平面 多點觸控 | |
| 系統配置 | 處理器 |
Inb H110: Inb Core? I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I3-6100TE 2.7Ghz雙核處理器 |
| Skylake-U:板載Inb? Core? I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz處理器 | ||
| BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核處理器 | ||
| 芯片組 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
| Inb BayTrail | ||
| 內存 | Inb H110: 支持2條260Pin DDR4 SO-DIMM 內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持32GB | |
| Skylake-U: 板載4G DDR4 2133MHZ內存,支持1條260Pin DDR4 SO-DIMM內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持20GB | ||
| Inb BayTrail:提供1 個SO-DIMM 內存插槽,標配4G DDR3L 內存,最大支持8G內存,且8G DDR3L 內存需雙面顆粒 | ||
| I/O接口 | 網口 | 2個RJ45 10/100/1000網絡接口 (可選4個網口) |
| USB | 6~8個USB接口(MAX); | |
| 顯示接口 | 1個VGA接口、1個HDMI接口、1個DVI接口(可選) | |
| COM | 4~6個串口,RS232/485/422可選(MAX) | |
| PS/2 | 1個鍵盤鼠標接口 | |
| GPIO | 8路GPIO | |
| Audio | 1組音頻接口 | |
| 其它 | 1個4Pin端子型電源接口 | |
| 擴展槽 |
1個MiniPCIE 擴展槽 1個M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
| 存儲器 | 硬盤 | 標配2.5寸監控級500G硬盤,可選2.5寸固態硬盤 |
| M-SATA | 可選 | |
| 工作環境 |
0℃~45℃(機械硬盤) -5℃~55℃(寬溫SSD/M-SATA) |
|
| 存儲環境 | -20℃~65℃;濕度:5%~90%(非凝結狀態) | |
| 外形尺寸 | 555mm(寬)×347mm(高)(深度尺寸依據具體配置) | |
| 開孔尺寸 | 521mm(寬)×313mm(高) | |
| 前面板材質 | 高強度鋁合金面板 | |
| 安裝方式 | 嵌入面板式,VESA標準支撐臂(75*75mm) | |
| 電源 | DC24V(9-30V)輸入或 外置AC 220V適配器供電 | |
-
研祥高清寬屏/方屏多功能 工業平板電腦/工業顯示器
-
選型報價渠道正品特價聯系孔工:一三零七六玖捌九三零六
0010-115521
W21-01
21.5寸低功耗平板電腦/Inb?BayTrail芯片組/Celeron J1900 2.0Ghz處理器/4GB內存/500G硬盤/串口*4/USB口*4/千兆網口*2/VGA口*1/HDMI1*1/PS/2*1/Lin-out*1/ MIC*1/9~30V DC供電/配電源適配器/鋁合金前面板/電容觸摸屏
0010-115531
W21-31
21.5寸低功耗平板電腦/Inb?Skylake SOC芯片組/I3-6100U 2.3Ghz處理器/4GB內存/500G硬盤/串口*4/USB口*4/千兆網口*2/VGA口*1/HDMI1*1/PS/2*1/Lin-out*1/ Mic-in*1/9~30V DC供電/配電源適配器/鋁合金前面板/電容觸摸屏
0010-115541
W21-32
21.5寸低功耗平板電腦/Inb?Skylake SOC芯片組/I5-6300U 2.4Ghz處理器/4GB內存/500G硬盤/串口*4/USB口*4/千兆網口*2/VGA口*1/HDMI1*1/PS/2*1/Lin-out*1 /Mic-in*1/9~30V DC供電/配電源適配器/鋁合金前面板/電容觸摸屏
0010-114031
W21-51
21.5寸低功耗平板電腦/Inb?H110芯片組/I3-6100TE 2.7Ghz雙核處理器/4GB內存/500G硬盤/串口*6/USB口*6/千兆網口*2/VGA口*1/HDMI1*1/DVI*1/PS/2*1/ Lin-out*1/ MIC*1/Line-in /9~36V DC供電/電源適配器/鋁合金面板
料號
型號
描述
(原PPC-2161E-01)
(原PPC-2161H-01)
(原PPC-2161H-02)
-
2. 研祥19寸 16:10寬屏 工業平板電腦
| 顯示性能 | 顯示尺寸 | 19寸 16:10寬屏 |
| 最大分辨率 | 1440×900 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 觸摸屏 | 5線電阻 | |
| 系統配置 | 處理器 |
Inb H110: Inb Core? I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I3-6100TE 2.7Ghz雙核處理器 |
| Skylake-U:板載Inb? Core? I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz處理器 | ||
| BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核處理器 | ||
| 芯片組 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
| Inb BayTrail | ||
| 內存 | Inb H110: 支持2條260Pin DDR4 SO-DIMM 內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持32GB | |
| Skylake-U: 板載4G DDR4 2133MHZ內存,支持1條260Pin DDR4 SO-DIMM內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持20GB | ||
| Inb BayTrail:提供1 個SO-DIMM 內存插槽,標配4G DDR3L 內存,最大支持8G內存,且8G DDR3L 內存需雙面顆粒 | ||
| I/O接口 | 網口 | 2個RJ45 10/100/1000網絡接口 (可選4個網口) |
| USB | 6~8個USB接口(MAX); | |
| 顯示接口 | 1個VGA接口、1個HDMI接口、1個DVI接口(可選) | |
| COM | 4~6個串口,RS232/485/422可選(MAX) | |
| PS/2 | 1個鍵盤鼠標接口 | |
| GPIO | 8路GPIO | |
| Audio | 1組音頻接口 | |
| 其它 | 1個4Pin端子型電源接口 | |
| 擴展槽 |
1個MiniPCIE 擴展槽 1個M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
| 存儲器 | 硬盤 | 標配2.5寸監控級500G硬盤,可選2.5寸固態硬盤 |
| M-SATA | 可選 | |
| 工作環境 |
0℃~45℃(機械硬盤) -5℃~55℃(寬溫SSD/M-SATA) |
|
| 存儲環境 | -20℃~65℃;濕度:5%~90%(非凝結狀態) | |
| 外形尺寸 | 476mm(寬)×328mm (高)(深度尺寸依據具體配置) | |
| 開孔尺寸 | 456.8mm(寬)×310.8mm (高) | |
| 前面板材質 | 高強度鋁合金面板 | |
| 安裝方式 | 嵌入面板式,VESA標準支撐臂(75*75mm) | |
| 電源 | DC24V(9-30V)輸入或 外置AC 220V適配器供電 | |
-
3. 研祥15.6寸 16:9寬屏 工業平板電腦

| 顯示性能 | 顯示尺寸 | 18.5寸 16:9寬屏 |
| 最大分辨率 | 1366*768 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 觸摸屏 | 全平面 多點觸控 | |
| 系統配置 | 處理器 |
Inb H110: Inb Core? I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I3-6100TE 2.7Ghz雙核處理器 |
| Skylake-U:板載Inb? Core? I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz處理器 | ||
| BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核處理器 | ||
| 芯片組 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
| Inb BayTrail | ||
| 內存 | Inb H110: 支持2條260Pin DDR4 SO-DIMM 內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持32GB | |
| Skylake-U: 板載4G DDR4 2133MHZ內存,支持1條260Pin DDR4 SO-DIMM內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持20GB | ||
| Inb BayTrail:提供1 個SO-DIMM 內存插槽,標配4G DDR3L 內存,最大支持8G內存,且8G DDR3L 內存需雙面顆粒 | ||
| I/O接口 | 網口 | 2個RJ45 10/100/1000網絡接口 (可選4個網口) |
| USB | 6~8個USB接口(MAX); | |
| 顯示接口 | 1個VGA接口、1個HDMI接口、1個DVI接口(可選) | |
| COM | 4~6個串口,RS232/485/422可選(MAX) | |
| PS/2 | 1個鍵盤鼠標接口 | |
| GPIO | 8路GPIO | |
| Audio | 1組音頻接口 | |
| 其它 | 1個4Pin端子型電源接口 | |
| 擴展槽 |
1個MiniPCIE 擴展槽 1個M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
| 存儲器 | 硬盤 | 標配2.5寸監控級500G硬盤,可選2.5寸固態硬盤 |
| M-SATA | 可選 | |
| 工作環境 |
0℃~45℃(機械硬盤) -5℃~55℃(寬溫SSD/M-SATA) |
|
| 存儲環境 | -20℃~65℃;濕度:5%~90%(非凝結狀態) | |
| 外形尺寸 |
480.4mm(寬)×302.6mm(高)(深度尺寸依據具體配置) |
|
| 開孔尺寸 | 454mm(寬)×278mm(高) | |
| 前面板材質 | 高強度鋁合金面板 | |
| 安裝方式 | 嵌入面板式,VESA標準支撐臂(75*75mm) | |
| 電源 | DC24V(9-30V)輸入或 外置AC 220V適配器供電 | |
-
4. 研祥17寸 5:4方屏 多功能工業平板電腦
| 示性能 | 顯示尺寸 | 17寸 5:4方屏 |
| 最大分辨率 | 1280*1024 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 觸摸屏 | 全平面 5線電阻 | |
| 系統配置 | 處理器 |
Inb H110: Inb Core? I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I3-6100TE 2.7Ghz雙核處理器 |
| Skylake-U:板載Inb? Core? I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz處理器 | ||
| BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核處理器 | ||
| 芯片組 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
| Inb BayTrail | ||
| 內存 | Inb H110: 支持2條260Pin DDR4 SO-DIMM 內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持32GB | |
| Skylake-U: 板載4G DDR4 2133MHZ內存,提供1 條260Pin DDR4 SO-DIMM內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持20GB | ||
| Inb BayTrail:提供1 個SO-DIMM 內存插槽,標配4G DDR3L 內存,最大支持8G內存,且8G DDR3L 內存需雙面顆粒 | ||
| I/O接口 | 網口 | 2個RJ45 10/100/1000網絡接口 (可選4個網口) |
| USB | 6~8個USB接口(MAX); | |
| 顯示接口 | 1個VGA接口、1個HDMI接口、1個DVI接口(可選) | |
| COM | 4~6個串口,RS232/485/422可選(MAX) | |
| PS/2 | 1個鍵盤鼠標接口 | |
| GPIO | 8路GPIO | |
| Audio | 1組音頻接口 | |
| 其它 | 1個4Pin端子型電源接口 | |
| 擴展槽 |
1個MiniPCIE 擴展槽 1個M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
| 存儲器 | 硬盤 | 標配2.5寸監控級500G硬盤,可選2.5寸固態硬盤 |
| M-SATA | 可選 | |
| 工作環境 |
0℃~45℃(機械硬盤) -5℃~55℃(寬溫SSD/M-SATA) |
|
| 存儲環境 | -20℃~65℃;濕度:5%~90%(非凝結狀態) | |
| 外形尺寸 | 421.5mm(寬)× 357mm(高)(深度尺寸依據具體配置) | |
| 開孔尺寸 | 386.6mm(寬)× 323.6mm(高) | |
| 前面板材質 | 高強度鋁合金面板 | |
| 安裝方式 | 嵌入面板式,VESA標準支撐臂(75*75mm) | |
| 電源 | DC24V(9-30V)輸入或 外置AC 220V適配器供電 | |
-
4. 研祥15.6寸 16:9寬屏 工業平板電腦
| 顯示性能 | 顯示尺寸 | 15.6寸 16:9寬屏 |
| 最大分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 800:1 | |
| 觸摸屏 | 全平面 多點觸控 | |
| 系統配置 | 處理器 |
Inb H110: Inb Core? I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核處理器 Inb H110: Inb Core? I3-6100TE 2.7Ghz雙核處理器 |
| Skylake-U:板載Inb? Core? I7-6500U 2.5Ghz/I5-6300U 2.4Ghz/I3-6100U 2.3Ghz處理器 | ||
| BayTrail:Inb Celeron J1900 2.0Ghz 四核處理器 | ||
| 芯片組 | Inb Skylake H110/Skylake-U | |
| Inb BayTrail | ||
| 內存 | Inb H110: 支持2條260Pin DDR4 SO-DIMM 內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持32GB | |
| Skylake-U: 板載4G DDR4 2133MHZ內存,支持1條260Pin DDR4 SO-DIMM內存插槽,插槽最大支持16GB,整機內存最大支持20GB | ||
| Inb BayTrail:提供1 個SO-DIMM 內存插槽,標配4G DDR3L 內存,最大支持8G內存,且8G DDR3L 內存需雙面顆粒 | ||
| I/O接口 | 網口 | 2個RJ45 10/100/1000網絡接口 (可選4個網口) |
| USB | 6~8個USB接口(MAX); | |
| 顯示接口 | 1個VGA接口、1個HDMI接口、1個DVI接口(可選) | |
| COM | 4~6個串口,RS232/485/422可選(MAX) | |
| PS/2 | 1個鍵盤鼠標接口 | |
| GPIO | 8路GPIO | |
| Audio | 1組音頻接口 | |
| 其它 | 1個4Pin端子型電源接口 | |
| 擴展槽 |
1個MiniPCIE 擴展槽 1個M-SATA+USB接口(MiniPCIe接口) |
|
| 存儲器 | 硬盤 | 標配2.5寸監控級500G硬盤,可選2.5寸固態硬盤 |
| M-SATA | 可選 | |
| 工作環境 |
0℃~45℃(機械硬盤) -5℃~55℃(寬溫SSD/M-SATA) |
|
| 存儲環境 | -20℃~65℃;濕度:5%~90%(非凝結狀態) | |
| 外形尺寸 | 407mm(寬)×259.3mm(高)(深度尺寸依據具體配置) | |
| 開孔尺寸 | 384mm(寬)×236mm(高) | |
| 前面板材質 | 高強度鋁合金面板 | |
| 安裝方式 | 嵌入面板式,VESA標準支撐臂(75*75mm) | |
| 電源 | DC24V(9-30V)輸入或 外置AC 220V適配器供電 | |
-
17”全平面工業級顯示器
-
15”全平面工業級顯示器
-
19”多功能工業平板電腦
-
17”多功能工業平板電腦
-
15”多功能工業平板電腦
-
12”多功能工業平板電腦
-
21.5”寬屏工業平板電腦
-
19”寬屏工業平板電腦
-
18.5”寬屏工業平板電腦
-
15.6”寬屏工業平板電腦
-
10.4〞LCD高亮度、低功耗、無風扇工業平板電腦


