| 國內新型號 | 6309-2RS | 國內舊型號 | 180309 |
| 內徑(mm) | 45(mm) | 外徑(mm) | 100(mm) |
| 寬度(mm) | 25(mm) | cr(kN) | (KN) |
| cor(kN) | (KN) | 脂潤滑轉速(r/min) | (r/min) |
| 油潤滑轉速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | 0.8(kg) |
| 保持架及材料 | 軸承鋼 | 滾動體列數 | |
| 用途 | 應用在精密儀表、低噪音電機、汽車、摩托車及一般機械等行業 | ||
深溝球軸承 6308-2RS 180308 40 90 23 — — — — 0.636
深溝球軸承 6317-2RS 180317 85 180 41 — — — — 4.22
深溝球軸承 6309-2RS 180309 45 100 25 — — — — 0.807
深溝球軸承 6310-2RS 180310 50 110 27 — — — — 1.07
深溝球軸承 6311-2RS 180311 55 120 29 — — — — 1.37
深溝球軸承 6312-2RS 180312 60 130 31 — — — — 1.67
深溝球軸承 6313-2RS 180313 65 140 33 — — — — 2.08
深溝球軸承 6314-2RS 180314 70 150 35 — — — — 2.55
深溝球軸承 6315-2RS 180315 75 160 37 — — — — 3.02
深溝球軸承 6316-2RS 180316 80 170 39 — — — — 3.66


深溝球軸承 6319-2RS 180319 95 200 45 — — — — 5.7
深溝球軸承 6320-2RS 180320 100 215 47 — — — — 7.2
深溝球軸承 6419H - 95 240 55 — — — — 12.3
深溝球軸承 6426H - 130 340 78 — — — — 33.7
深溝球軸承 6504 - 20 47 18 — — — — 0.14
深溝球軸承 6505 - 25 52 18 — — — — 0.178
深溝球軸承 6506 - 30 62 20 — — — — 0.246
深溝球軸承 6507 - 35 72 23 — — — — 0.4
深溝球軸承 6508 - 40 80 23 — — — — 0.45
深溝球軸承 6703 - 17 47 10 — — — — 0.046
深溝球軸承 6709 - 45 75 11 — — — — 0.2
電話:0532-82350030
手機:15266259090 13296390343
網址:www.hhjmzc.com
郵箱:1107613274@qq.com