產(chǎn)品詳情
| 牌號 | SPHF熱軋低碳鋼鋼板和鋼帶 |
| 對應標準 |
JIS G 3131-2010 熱軋低碳鋼鋼板和鋼帶 Hot-rolled mild steel plates,sheets and strip |
| 品牌/供貨源 |
中國大陸-> 本溪特鋼
|
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.08 | 0.35 | 0.025 | 0.025 |
|
厚度 t mm |
抗拉強度 σb Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
|---|---|---|
| 1.2≤t<1.6 | ≥270 | ≥37 |
| 1.6≤t<2 | ≥270 | ≥38 |
| 2<t≤2.5 | ≥270 | ≥39 |
| 2.5<t≤3.2 | ≥270 | ≥39 |
| 3.2<t≤4 | ≥270 | ≥40 |
| t>4 | ≥270 | ≥42 |



