產品詳情
| 牌號 | A515 Grade 415中高溫用碳鋼壓力容器板 |
| 其他名稱 | A515 Grade 60 |
| 對應標準 |
ASTM A515/A515M-2017 中高溫用碳鋼壓力容器板 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and Higher-Temperature Service |
| 歸類 | 碳鋼 |
A515 Grade 415化學元素成分含量(%)
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t≤25mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
| 最大值 | 0.24 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
| 最大值 | 0.27 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm<t≤100mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
| 最大值 | 0.29 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t>100mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
| 最大值 | 0.31 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
① 對于每減少0.01%低于規定的碳最大值,允許增加0.06%高于規定的錳最大值,最多可增加到1.50%。
A515 Grade 415 機械性能
a
|
抗拉強度 σb Mpa |
屈服點 σs Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
|
|---|---|---|---|
| 50mm<t≤200mm | 415~550 | ≥220 | ≥21 |
| t≤50mm | 415~550 | ≥220 | ≥25 |



