產(chǎn)品詳情
| 牌號 | A516 Grade 70中低溫用碳鋼壓力容器板 |
| 其他名稱 | A516M Grade 485 |
| 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
ASTM A516/A516M-2017 中低溫用碳鋼壓力容器板 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate- and Lower-Temperature Service |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t≤12.5mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.27 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.28 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm<t≤100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t>100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.31 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
|
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
|
|---|---|---|---|
| 50mm<t≤200mm | 485~620 | ≥260 | ≥17 |
| t≤50mm | 485~620 | ≥260 | ≥21 |



