產品詳情
臥式多級泵D360-40×2離心泵供應
產品概述
該系列泵采用行業使用的,產品的水力模型,經我廠不斷更新研發,具有效率高、性能范圍廣、運轉安全和平穩、噪音低、安裝維修方便、運行壽命長等優點,產品性能可靠。
該系列泵主要用于礦山,其過濾部件及可損壞件均采用了耐磨材質,可供輸送固體顆粒含量≤.5%,粒度≤0.5mm,溫度在80℃以下的中性礦井水及類似的其他污水。
性能范圍
泵吸入、排出口徑:40~300mm
流量:3.75~840m3/h
揚程:19~684m
型號意義
例:MD280-43×6
MD--耐磨多級離心泵 為150mm
280--泵設計點流量280m3/h
43--泵設計點單級揚程為43m
6--泵級數為6級
泵的走動、運行和停機
起動
1、泵起動前應轉動泵轉子,檢查轉子是否靈活;
2、檢查電機轉向是否與泵轉向一致;
3、打開泵吸入閥,關閉泵出口管路閘閥及壓力表旋塞,使泵內充滿液體,或用真空系統排除吸入管和泵內空氣;
4、檢查泵和電機聯接螺栓的松緊程度和泵周圍的安全情況,使泵處于準備狀態;
5、起動電機,待泵運轉正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,直到壓力表指針指到所需壓力為止(按出口壓力表讀數控制泵的揚程)。
運行
1、該系列泵靠泵內平衡機構平衡軸向力,平衡裝置內有平衡液體流出,平衡液體布平衡水管接至進水段,或在平衡室外設計一短管,平衡液體經短管流幾泵外。為保證泵正常運行,平衡水管不允許堵塞;
2、在開車和運行過程中,必須注意觀察儀表讀數,軸承發熱、填料漏水和發熱及泵的振動和聲音等是否正常,如發現異常情況,應及時處理;
3、軸承溫升變化反映了泵的裝配質量,軸承溫升不向高于環境溫度35℃,軸承的0高溫度不得高75℃;
4、泵轉子在運行中存在一定的軸向力游動,軸向竄動應在允許范圍內,應保證電機和水泵兩聯軸器端面間的間隙值;
5、泵在運行期間應定期檢查葉輪、密封環、導葉套、軸套、平衡盤等零件的磨損情況,磨損過大時應及時更換。
停機
1、停機前應先關閉壓力表旋塞,慢慢關閉出口閘閥,待出口閥關閉完畢后再停電機,泵停穩后再關閉泵的吸入閥;
2、泵內水放出,如長期停用,應將泵拆卸清洗上油,包裝保管。
| 型號 參數 | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| D.DF.DY.MD360-40×2 | 300 | 83.3 | 84 | 1480 | 89.10 | 132 | Y315M1-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 676 |
| 360 | 100 | 80 | 98.10 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 71 | 110.50 | 77 | 5.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD360-40×3 | 300 | 83.3 | 126 | 1480 | 133.70 | 185 | Y315M1-4 (IP23) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 807 |
| 360 | 100 | 120 | 147.20 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 106.5 | 165.80 | 77 | 5.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD360-40×4 | 300 | 83.3 | 168 | 1480 | 178.20 | 250 | Y355M2-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 938 |
| 360 | 100 | 160 | 196.20 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 142 | 221.10 | 77 | 5.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD360-40×5 | 300 | 83.3 | 210 | 1480 | 222.80 | 315 | Y355L2-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1069 |
| 360 | 100 | 200 | 245.30 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 177.5 | 276.30 | 77 | 5.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD360-40×6 | 300 | 83.3 | 252 | 1480 | 257.40 | 400 | Y4002-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1200 |
| 360 | 100 | 240 | 294.10 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 213 | 331.50 | 77 | 5.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD360-40×7 | 300 | 83.3 | 294 | 1480 | 311.90 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1331 |
| 360 | 100 | 280 | 343.10 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 248.5 | 386.70 | 77 | 5.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD360-40×8 | 300 | 83.3 | 336 | 1480 | 356.50 | 500 | Y4004-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1462 |
| 360 | 100 | 320 | 392.20 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 284 | 441.90 | 77 | 5.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD360-40×9 | 300 | 83.3 | 378 | 1480 | 401.10 | 560 | Y4005-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1593 |
| 360 | 100 | 360 | 441.20 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 319.5 | 497.20 | 77 | 5.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD360-40×10 | 300 | 83.3 | 420 | 1480 | 445.60 | 630 | Y4501-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1724 |
| 360 | 100 | 400 | 490.20 | 80 | 4.7 | |||||||
| 440 | 122.2 | 355 | 552.40 | 77 | 5.4 | |||||||



