產品詳情
特征
(i) 對應于:
-符合EN ISO 13849-1的性能等級(PL)e和4類
-符合IEC/EN 62061的SIL索賠限額(SIL CL)3
安全完整性等級(SIL)3至IEC/EN 61508、IEC/EN 61511
和EN 61800-5-2三相和單相發動機的安全靜止監測不需要外部啟動器獨立于方向動脈骨折的檢測強制安全出口聯系人:3個閉合器,1個用于交流250 V的開啟器2半導體報告產出1報告輸出(閉合觸點)可調電壓閾值可調靜止時間發動機靜止、破裂和工作電壓的LED顯示屏適合一個擋塊護罩LH 5946適用于檢測擋塊在所有電動機中,當它們用完時產生條件電壓。LH 5946測量殘余磁化感應電壓在繞組的端子處。為此,需要兩個冗余測量通道(L2對L1和L3對L1)使用。檢查感應電壓在兩個通道上同時對0,這意味著設備發動機靜止和輸出繼電器激活。為了使該裝置適應廣泛的發動機和應用,電壓閾值為Uan,低于該閾值LH 5946識別靜止狀態,可調。持續時間也可調整,對于Uan來說,為了讓停滯得到明確的解決檢測并釋放開始循環(停止時間t(b)此外,該設備在測量輸入端檢測靜脈破裂L1/L2/L3。如果檢測到破裂,起動繼電器進入安全位置(如發動機運轉時)。保存該狀態,并可通過X3-X2終端的橋接刪除該狀態。此外,兩個通道的測量信號不斷互連。相比。如果信號差異超過約2.5 s,則同時觸發錯誤。如果兩個通道同時再次提供足夠高的信號電壓傭金。X1-X2端子代表用于監控的反饋回路外部連接的爆炸器可用于接觸加固(開放式接觸)。如果不需要返回循環,則端子X1-X2斷開,否則將出現錯誤消息。
| KTR | 941051400001 GR.KR-3 KONISCH |
| UNITEK | G432 |
| MAXOS | 3005/60/15 |
| Multi-Contact | 65.9098-23 |
| GEMü | 88390163 R677 50D7871140HDZ |
| Prosoft | RLX2-IHNF-A |
| MAXOS | 3000T/220/34/17 Transparent, DIN 7081, Gr??e 5, 220 x 34 x 17 mm |
| TEWS | TIP114-10R |
| INELTEH | 01-08-003 ITFL-230-A |
| Mintor | K-34011001350 TSFT/N8G-2 |
| HS-Cooler | KK20-BCV-421CS L450 0501.222.193 |
| GENOMA | 672-401X75 |
| ELKOSUN | 12307 ZRM 4.5-ES/C |
| Gigahertz-Optik | 15297138 VL-3701-4 |
| ProSoft | PLX31-EIP-MBTCP |
| Schlegel | BZOI_AU |
| Jenaer | 34S80-0850-A05PA-AA |
| KISKER | 110034 |
| Rütschi | Pos 706 F000073784027 |
| FG-ELEKTRONIK | NT 524 |
| microsonic | 12112 pico+25/WK/I |
| SODEMANN | R203-304 |
| COGELOR | 847100 |
| Italvibras | MVSI 3/300-S02 |
| ACAM | PT2G-C-2B |
| CSW | 308-104 |
| Schlegel | T22RRKL |
| TRELLEBORG | 30594983 WAP300700-N9T60 |
| Brecoflex | 32BATK10/1100 |
| Kraus & Naimer | KG105 T103/DA004 VE |
| SELET | B50EN187V03 |
| Schwarzbeck | VAMP 9243 B |
| Phoenix | 1405358 |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ |
| Nova Rotors | R45-NBR-316-SSV-GAS316-0.55-6 |
| B&R | X20BT9100 |
| Rotor nl | 6RN90L04E14U46R R35 |
| ELECTRONICON | E62.F81-253D10 |
| IMOPAC | ACLD-100L |
| ismet | 711365 ESBN-S 25 |
| Wago | 753-650/003-000 |
| Nova Rotors | Stator (R45) S / L (NBRL Schwarz) |
| BALLUFF | BES02ZE BES M18MN-USU80B-S21G |
| Warmbier | 7100.PGT120.SM |
| Finn Rotor | CRH800-W35F173 |
| S?lzer | M220-61361-219M1 |
| Rütschi | Pos 555 FBA0045628023 |
| VEIT | 4215710020 |
| Baumer | 11084369 |
| Multi-Contact | 18.0111 |
| KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
| Rabourdin | 530-8-25 |
| Formula Air | AADA000023 |
| RECHNER | IA0006 IAS-10-A22-S-M12-PTFE/VAb-100C-Z10-0 |
| Sfernice | 3320010 E 1000 176SF 1 B 102 W 300° |
| FLUX | 10-958 25 077 |
| Bürkert | 560376 |
| supermagnete | S-12-08-N |
| SENSOPART | UMT 30-350-PSD-L5 |
| Cherry | G84-4400LPBEU-0 |
| FSG | 5720Z52-256.018 |
| Schlegel | TG22RT |
| DOLD | 0048442 OA5611.52/2540L1/61 |
| microsensys | TELID311 - 125° 14.311.484.06 |
| Innovatek | 501737 |
| RIFTEK | FDRF603-125/500-485-U-IN-AL-CC-5 |
| Rütschi | Pos 702 F000904228027 |
| KISKER | 110034 |
| AMPHENOL | C146 10A015 000 2 |
| Phoenix | 2903523 |
| ITT Cannon | 104252 CA02COM-E16S-1S |
| microsensys | TELID311 - 125° 14.311.484.06 |
| Wago | 750-556 |
| Multi-Contact | 4.0005 |
| schlegel | MTO |
| DOLD | 0053028 OA5602.54/2069L1/61 |
| KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
| VEIT | 156861 |
| Schlegel | T22RRKL |
| ROEMHELD | 1895203 |
| Schlegel | KRT |
| ELKOSUN | 12308 ZRM6-ES/C |
| ProSoft | RLX2-IHNF-A |
| HMS | AB7013-C |
| UNITEK | G847 BAMOCAR-PG-D3-700-400-RS |
| GOM | 0.4mm(35230) |
| schlegel | MHR_5 |
| Phoenix | 2903155 |
| d-a-mfg | D70AAA05PZ |
| Tecsystem | 1CN0155 T154-ED16 |
| Dr. TRETTER | BN55-510 |
| ODU | 611.020.012.6000000 |
| delta-controls | W-201-1-2-J0-09-F |
| IIYAMA | TF1934MC-B5X |
| microsensys | TELID®311 Temperature Bundle V03 |
| UNITEK | G437 |
| ProSoft | PLX31-MBTCP-SIE |
| Multi-Contact | 23.3060-21 |
| Wago | 753-661/000-003 |
| SCHNORR | 518200 / TELLERFEDER DIN EN 16983 |
| AMPHENOL | C146 10B025 000 2 |
| Jenway | 735401 |
| barcontrol | HDS-1-250-K-7-1 |
| Schlegel | KRJS_GN.pilz |
| microsonic | zws-15/BE/MAN1.2B |
| Multi-contact | 18.1203 |
| Kieback&Peter | LRF105 |
| Martin Lishman | LPOT/PTR500 |
| Radiall | R929-993-001 |
| GES | IS581.101CR65.01024 |
| MAGPOWR | SMCL25MS1 |
| LEGRIS | 3199 06 10 |
| GOM | 35242 |
| Callan | M4-2003-01A-591 |
| Rütschi | Pos 102 F000905224040 |
| X-Sensors | X-113-H07-440 11.0113.0708.00 |
| ACAM | PT2G-SM5.3 |
| Rabourdin | 527-6-25 |
| AZO | 1012543 |
| microsonic | pico+25/I |
| ACAM | 220150008 PTSM 5.3 |
| UNITEK | G436 |
| Warmbier | 7100.PGT120 |
| Baumüller | Motor DS 100 M 35 |
| UNITEK | G436 |
| Camloc | V50R1-1-1BP |
| VAHLE | KSE 5/ 63 HS |
| feasa | Feasa 20F |
| Schlegel | T22RRKL |
| S+R Electronic | RG-25/1V3 |
| HS-Cooler | Holzkiste |
| IIYAMA | TF1934MC-B6X |
| Steinel | ST712632X140X177 |
| EUCHNER | KCB2D2D2D2D0000W |
| Multi-Contact | 33.4057 |
| EXPO | ETM-IS31-001 |
| Uhing | RG3-30-2MCRF F=260N Drehrichtung bs |
| JSP | P5311 L11 |
| Kieback&Peter | MD200Y |
| SWAN | A-11.431.100 |
| Kieback&Peter | FSM25 |
| Schlegel | BSQX41 |
| Warmbier | 7100.PGT120 |
| microsensys | TELID®311 Temperature Bundle V03 |


