產(chǎn)品詳情
德國di-soric企業(yè)集團(tuán)是一家專業(yè)從事標(biāo)準(zhǔn)和特殊傳感器開發(fā)和生產(chǎn)的公司, 致力于提供工業(yè)自動化產(chǎn)品的應(yīng)用方案和技術(shù)支持。 本公司擁有29 年多的成功行業(yè)經(jīng)驗,如今已成為全球最大的傳感器生產(chǎn)商之一
| 203859 | DCCK 12 M 06 AIK-IBS |
| 208012 | DCC 08 M 02 PSK-IBSL |
| 206904 | VKHM-Z-2/RJ45 |
| 209263 | OR 31 K 4000 P3-T4 |
| 200850 | KDC 30 M 20 NSOK-BSL |
| 200246 | DCC 08 M 06 PSLK |
| 203101 | OGUFIX 081 P2K-TSSL |
| 207473 | DCC 12 VHD 2 PS-B3-127-2 |
| 209593 | LI 104-12.5-1288-1340 I |
| 208943 | SLI4-1655-S |
| 208654 | SLI2-1503-S2 |
| 205382 | DCC 18 VL 20 NSLK |
| 203512 | TKP-Z-5 |
| 202112 | WRB 230 MQ-90-20-0.3 |
| 209951 | KLE-M3-T2-0.5 |
| 209830 | CD 910 |
| 203937 | KSSTI 600/80 FG3LK-AIBS |
| 209612 | AL 32-50-1550-1640 Q-R |
| 202832 | D7C 12 V 04 PSLK |
| 209328 | DCB 12 MN 04 NS-3 |
| 200345 | DCC 18 M 20 POLK |
| 202589 | US 60 K 1000 AI-TSSL |
| 201458 | OLVK 31 P4K-TSSL |
| 209903 | MZ-C-T-18 |
| 205579 | LA 32-50-1550-1760 I-D |
| 210598 |
MZEC3.7VNS-3/5M; Zylindersensor; Zylindernut: C-Nut 3,7 mm, seitliches Einschieben in die Nut Befestigung: Klemmschraube, Innensechskant SW 1,3 mm Schaltausgang: npn, 100 mA, NO Anschluss: Kabel TPU, 5 m, 3 x 0,08 mm2 |
| 207261 | LT 21 K 300 P3 |
| 207427 | DCR 40 K 02 POLK |
| 205349 | D7C 12 V 10 NOLK |
| 208483 | SLB4-1354 |
| 208651 | SLI2-1503 |
| 201477 | ORV 18 M 2000 P2K |
| 208572 | SLBH4-304 |
| 209701 | BE-F50/50RL-G1-K-BS |
| 207693 | BE-F100/100-F1-K |
| 208186 | BEK-A300-POL |
| 206644 | DCCK 12 M 04 POK-IBSL |
| 208510 | SLB4-304 |
| 206590 | DCC 6.5 V 02 NSK-TSL |
| 201991 | WRB 120 S-1.5-1.0 |
| 203488 | OGUTI 005 FG3K-TSSL |
| 206631 | DCCK 12 M 02 NOK-IBSL |
| 202423 | MZ-KUS-M2 |
| 201554 | OTV 51 M 150 P3K-IBS |
| 204300 | IR 150 NSOK-IBS |
| 204445 | BEK 1-P14-G1TI-IBS |
| 203405 | IRD 6 PSOK-IBS |
| 203001 | SWS 0-10V/PSK |
| 205258 | BE 1-A130-G1-K-BS |
| 204012 | OT 6-18 KR 400 P3K-BSL |
| 207918 | OES 18 FKR 8000 P3-B4 |
| 204235 | LA 16-25-375-560 I-H |
| 209260 | OR 31 K 4000 N3-T4 |
| 206807 | BEK-F150/150-G2TI-IBS |
| 202095 | WRB 220 S-M4-2.5 |
| 204871 | OTV 18 M 600 N4LK |
| 209055 | SLI4-609-S |
| 208972 | SLI4-253-M |
| 207571 | LI 88-5-435-470 T |
| 206593 | DCC 08 M 1.5 NOLK |
| 206857 | BEK-K50/50-G5TI-IBS |
| 205087 | KDC 18 K 15 NOLK |
| 202765 | LGUP 081 P3K-TSSL |
| 206618 | DCC 08 M 2.5 NSK-TSL |
| 208545 | SLBH4-1352 |
| 209165 | SLIH4-453-WTHF |
| 209836 | C8D 5 |
| 209238 | OT 31 K 100 P3-3 |
| 204892 | FS-Kappe-M9 |
| 207259 | LES 21 K 3000 P3 |
| 201342 | OGU 121/205 P3K-TSSL |
| 202309 | DCC 08 M 04 PSK-TSL |
| 200041 | D7C 12 V 06 POK-IBSL |
| 206797 | WRBT 1000 K-M3-K |
| 206667 | DCC 18 M 05 POLK |
| 207917 | OES 18 FK 10000 N3-B4 |
| 201504 | OSV 12 M 10000-IBSL |
| 209578 | LI 224-5-1115-1150 T |
| 201436 | OLS Q15 V 50000-TSSL |
| 200842 | KDC 30 K 30 NSOLK |
| 209049 | SLI4-605 |
| 206391 | BEK-R70/20-G3TI-IBS-DIF |
| 207116 | BC-100-20A |
| 208975 | SLI4-254 |
| 202591 | US 60 K 2500 PSA-TSSL |
| 209595 | LI 120-12.5-1488-1540 I |
| 206559 | LVE-ALM |
| 206587 | DCC 6.5 V 02 NSLK |
| 204691 | TR 30 |
| 208732 | SLI2-303-WTHF |
| 201748 | UCC 12 M 02 S-IBSL |
| 202459 | KDC 30 M 20 NSOLK |
| 206629 | DCCK 12 M 02 POK-IBSL |
| 207935 | OT 18 FMR 600 N3-B4 |
| 207050 | LI 96-12.5-1188-1240 I |
| 205375 | DCC 12 VL 10 NOLK |
| 201726 | TKHM-Z-5 |
| 206884 | NST 60 M 45Y-IG8-B5 |
| 208053 | DCC 08 V 2.5 NSLK/30 |
| 201885 | VO M 4 |
| 208921 | SLI4-153 |
| 209088 | SLI4-903-S2 |
| 204549 | UCC 12 M 02 O-IBSL |
| 201624 | SH 18 A |
| 204863 | OTV 12 M 300 N2K-IBSL |
| 208218 | BE-A300-F0-K |
| 208501 | SLB4-1803 |
| 203245 | OSP 50 M 50000-IBS |
| 208407 | PSE 150 |
| 208105 | DCCK 30 M 10 PSK-IBSL |
| 204148 | OGUTI 081 N3K-TSSL |
| 200541 | DCE 18 VT 05 PSLK |
| 208541 | SLBH4-1203 |
| 200441 | DCCK 08 M 1.5 NOLK |
| 204345 | OTV 30 K 600 N1K |
| 206145 | OGU 121/145 P3K-TSSL |
| 201364 | OGUP 080 P3K-TSSL |
| 209972 | VO M2.6-90 |
| 209121 | SLIH4-1359 |
| 209774 | HS-S-12-500-V |
| 202055 | WRB 210 S-8.0-2.5 |
| 206683 | DCCK 18 M 08 POK-IBSL |
| 209359 | DCB 18 MN 08 PS-3 |
| 202845 | OLE Q10 M 2000 P2K-TSSL |
| 208740 | SLI2-305-S2 |
| 200376 | DCC 30 M 22 POK-IBSL |
| 207933 | OT 18 FM 800 N3-B4 |
| 200033 | D7C 08 V 03 PSK-TSL |
| 200349 | DCC 3.0 V 0.6 NSK-K-TSL |
| 201273 | OGU 05/100 PN3K-TSSL |
| 208387 | MS-I8 |
| 209618 | AL 56-50-2750-2840 Q-R |
| 202098 | WRB 220 SQ-20-0.3 |
| 202880 | KSSTI 400 G3K-TSSL |
| 207481 | BEK 1-P7-G5TI-IBS |
| 201854 | VKHM-W-5/4 |
| 202345 | D7C 18 V 20 POLK |
| 206518 | CKR-IRRL-00 |
| 209194 | SP 1600 S |
| 206968 | LA-D 8-12.5-88-260 I-H |
| 207968 | OR 18-1 FM 5700 P3-B4 |
| 204382 | AV2-UND/ODER-PS-IBS |
| 206806 | BEK-F100/100-G0TI-IBS |
| 202934 | OLS Q10 M 500-TSSL |
| 206707 | DCC 08 V 04NB PSLK |
| 208481 | SLB4-1351 |
| 201330 | OGU 101 P3K-TSSL |
| 208478 | SLB4-1204 |
| 209358 | DCB 18 MB 05 NS-B3 |
| 208969 | SLI4-1809-S |
| 208910 | SLI4-1505-M |
| 209366 | DCB 18 MB 08 NS-B3 |
| 209104 | SLIH4-1053-WTHF |
| 208609 | SLI2-1055-S |
| 201506 | OSV 18 M 6000-IBSL |
| 201409 | OGWSD 300 N3K-TSSL |
| 207316 | LA-D 64-25-1575-1760 I-H |
| 209952 | IRD 15 PSOK-K-BS |
| 209969 | KLER-D4.75-19-S2-0.5 |
| 207470 | DCC 12 VHD 2 PS-B3-69-2 |
| 208951 | SLI4-1801-S |
| 208645 | SLI2-1355-S |
| 208705 | SLI2-1805 |
| 205663 | SH-LHT9-45 |
| 202847 | OLE 12 V 2000 P2K-IBSL |
| 208703 | SLI2-1804-S |
| 204164 | RS 40 M 6000 G3L-IBS |
| 210454 |
DCC 05 V 0.8 POK-K0.6-TSL; Induktiver NS Miniatur ; |
| 209115 | SLIH4-1352 |
| 208692 | SLI2-1659-M |
| 203385 | DCC 18 VL 10 PSLK |
| 209527 | KDC 18 KN 15 PS-3 |
| 208517 | SLB4-455 |
| 208933 | SLI4-1653 |
| 209173 | SLIH4-603 |
| 207921 | OES 18 FK 10000 N3 |
| 207478 | BEK 1-P7-G1TI-IBS |
| 208366 | FMC-EB2000R |
| 208065 | DCC 30 M 15 NOK-IBSL |
| 208794 | SLI2-753-M |
| 200302 | DCC 12 M 06/10 AIK-IBS |
| 200350 | DCC 3.0 V 0.6 NSLK |
| 204436 | MZES 3.9 PSL |
| 204212 | OEV 18 M 20000 P1FK-IBSL |
| 204895 | OEV 18 M 20000 N4K-IBSL |
| 209007 | SLI4-3B-S |
| 208507 | SLB4-2B |
| 203034 | DCC 08 M 04 POLK |
| 202021 | WRB 130 MQ-90-20-0.6 |
| 209199 | SR-1 |
| 208339 | OR 18-1 M 3000 P4-4 |
| 208818 | SLI2-904-M |
| 209195 | SP 1800 S |
| 210389 |
DCC 05 V 0.8 POLK/5m; Induktiver NS Miniatur ; |
| 201793 | US 46 K 150 PSLK |
| 209045 | SLI4-604 |
| 205114 | DCC 08 V 1.5 NAMUR |
| 202419 | OGUTI 051 P3K-TSSL |
| 202768 | OLE 08 V 2000 P2K-TSSL |
| 200065 | D7C 18 V 20 NSK-IBSL |
| 200056 | D7C 18 V 10 NOK-IBSL |
| 204543 | FM 70-2-BS |
| 206660 | DCC 12 M 04B POK-IBSL |
| 203650 | OLE Q10 M 500 N1K-TSSL |
| 206724 | BE 1-A65/120-G5-K-BS |
| 208391 | MS-O4 |
| 202109 | WRB 230 M-M6-2.5 |
| 207242 | LI 48-50-2350-2440 I |
| 209580 | LI 248-5-1235-1270 T |
| 203602 | UCC 18 M 05 OL |
| 205535 | D7C 08 V 03 NSK-TSL |
| 207941 | OT 18 FKR 600 N3 |
| 204470 | OLVK 61 P3FK-TSSL |
| 209372 | DCB 30 MB 10 NS-3 |
| 203384 | DCC 18 VL 10 PSK-IBSL |
| 203916 | SH-8-10 |
| 207142 | BE-R30-F5-K-CLR |
| 207250 | LI 16-112-1676-1830 I |
| 202738 | USCTI 18 MR 200 FPSK-BSL |
| 205452 | NS 60 M 60XY-U-B5 |
| 202117 | WRB 230 S-8.5-4.0 |
| 207426 | DCR 40 K 02 PSK-TSL |
| 208683 | SLI2-1654 |
| 201722 | TKHM-Z-10 |
| 201242 | OGU 02 PN3K-TSSL |
| 208466 | SLB2-759 |
| 208743 | SLI2-309-S |
| 210386 |
DCC 4.0 V 1.5 PSLK; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: ? 4 mm Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Kabel PVC, 2 m |
| 209239 | OT 31 K 100 P3-T4 |
| 203098 | OGUFIX 051 P1K-TSSL |
| 206572 | LA 48-12.5-588-760 I-D |
| 200468 | DCCK 12 M 06/10 AK-IBS |
| 203917 | SH-12-10 |
| 202107 | WRB 230 M-90-4.0-2.5 |
| 208723 | SLI2-2B-S |
| 206378 | LI 144-12.5-1788-1840 I |
| 200498 | DCCK 30 M 40 NSLK |
| 208966 | SLI4-1805-S2 |
| 205203 | DCC 08 M 04 NOK-TSL |
| 208935 | SLI4-1653-S |
| 203453 | CKR-200-LENSKIT |
| 210064 | KLEMR-Q10-T1-4 |
| 208858 | SLI4-1203-M |
| 202114 | WRB 230 P-5.6-2.5 |
| 201622 | SH 12 A |
| 204154 | OSPQ 12 MLFL-5M |
| 205385 | DCC 18 VL 20 NOK-IBSL |
| 200863 | KFS 3/8 T 35 NSLK-KL |
| 201712 | TKHM-W-2.5/4 |
| 205003 | USGT 70/13 U-B4 |

