產品詳情
| 類型 | SAKDU 35 |
| 訂貨號 | 1257010000 |
| 版本 | 直通型接線端子, 螺釘聯接, 35 mm2, 800 V, 125 A, 灰色 |
| GTIN (EAN) | 4050118120516 |
| 數量 | 25?pc(s). |
| 可提供 | 庫存品 |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 寬度 | 15.9?mm |
| 寬度 (英寸) | 0.626?inch |
| 高度 | 52?mm |
| 高度 (英寸) | 2.047?inch |
| 深 | 58.25?mm |
| 深度 (英寸) | 2.293?inch |
| 深度(含 DIN 導軌) | 59?mm |
| 凈重 | 56?g |
|
|
|
| 溫度 | |
| 最小持續工作溫度 | -50?°C |
| 持續工作溫度 | 120?°C |
|
|
|
| 其它技術參數 | |
| 安裝方式 | 直接卡在導軌上 |
|
|
|
| 可壓接導線 (額定聯接) | |
| 剝線長度 | 16?mm |
| 壓接范圍, | 35?mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 4?mm2 |
| 壓接螺釘 | M 6 |
| 導線壓接面積 AWG | AWG 2 |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 12 |
| 導線連接截面積,單股硬導線, | 16?mm2 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 4?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1, | 35?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 4?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 35?mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 4?mm2 |
| 接線截面積,多股線, | 35?mm2 |
| 接線截面積,多股線,最小 | 4?mm2 |
| 壓接面積 軟導線 | 35?mm2 |
| 擰緊力矩 | 5?Nm |
| 最小壓接面積 軟導線 | 4?mm2 |
| 最小擰緊力矩 | 4?Nm |
| 測量規 按照 60 947-1 標準 | B8 |
| 聯接點數量 | 2 |
| 聯接類型 | 螺釘聯接 |
| 連接方向 | 水平進線 |
|
|
|
| 材料參數 | |
| 材料 | PA 66/6 |
| 顏色編碼 | 灰色 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
|
|
|
| 系統特征值 | |
| 必須的端板 | 是 |
| 層數 | 1 |
| 每層壓接點數量 | 2 |
| 層,內部橋接 | 無 |
| 導軌 | TS 35 |
|
|
|
| 額定數據 | |
| 額定橫截面 | 35?mm2 |
| 額定電壓 | 800?V |
| 額定電流 | 125?A |
| 電流 | 125?A |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標準 | 0.26?mΩ |
| 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 4?W |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 過壓等級 | III |
|
|
|
| 額定數據(UL) | |
| UR 號 | E60693 |
| 導線尺寸 工廠接線 (UR) | 2 AWG |
| 導線尺寸 現場接線 (UR) | 2 AWG |
| 最小導線尺寸 工廠接線 (UR) | 12 AWG |
| 最小導線尺寸 現場接線 (UR) | 12 AWG |
| 電壓大小 B (UR) | 600 V |
| 電壓大小 C(UR) | 600 V |
| 電流 大小 B (UR) | 114 A |
| 電流 大小 C (UR) |
114 A![]() ![]() ![]() ![]()
|







