產(chǎn)品詳情
| 訂貨數(shù)據(jù) | |
| 類型 | WTL 6/1 |
| 訂貨號 | 1016700000 |
| 版本 | 電流測試端子, 螺釘聯(lián)接, 6 mm2, 630 V, 41 A, 滑動, 深褐 |
| GTIN (EAN) | 4008190151171 |
| 最小包裝數(shù) | 50 pc(s). |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 寬度 | 7.9 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.311 inch |
| 高度 | 65 mm |
| 高度 (英寸) | 2.559 inch |
| 深 | 47.5 mm |
| 深度 (英寸) | 1.87 inch |
| 深度(含 DIN 導(dǎo)軌) | 48.5 mm |
| 凈重 | 19.78 g |
|
|
|
| 溫度 | |
| 最小持續(xù)工作溫度 | -50 °C |
| 最大持續(xù)工作溫度 | 120 °C |
|
|
|
| 其它技術(shù)參數(shù) | |
| 安裝方式 | 直接卡在導(dǎo)軌上 |
| 開放端 | 右方 |
| 相同端子的數(shù)量 | 1 |
| 防爆版 | 不 |
|
|
|
| 可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接) | |
| DMS 電動螺絲刀的扭矩設(shè)置 | 3 |
| 剝線長度 | 12 mm |
| 單股硬導(dǎo)線的最大壓接面積 | 10 mm2 |
| 壓接螺釘 | M 3.5 |
| 多股導(dǎo)線的最大壓接面積 | 10 mm2 |
| 多股導(dǎo)線的最小壓接面積 | 1.5 mm2 |
| 導(dǎo)線最大壓接面積 AWG | AWG 8 |
| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 20 |
| 最大壓接面積 | 10 mm2 |
| 最大壓接面積 軟導(dǎo)線 | 10 mm2 |
| 最大壓接面積 軟導(dǎo)線 帶塑料套的管狀端頭(DIN 46228/4),額定聯(lián)接 | 6 mm2 |
| 最大壓接面積 軟導(dǎo)線 管狀端頭預(yù)絕緣管狀端頭(DIN 46228/1) 額定聯(lián)接 | 6 mm2 |
| 最大擰緊力矩 | 1.6 Nm |
| 最小壓接面積 | 0.5 mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 管狀端頭(DIN 46228/1),額定聯(lián)接 | 0.5 mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5 mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯(lián)接 | 0.5 mm2 |
| 最小擰緊力矩 | 1 Nm |
| 測量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | A5 |
| 硬導(dǎo)線額定聯(lián)接的最小壓接面積 | 0.5 mm2 |
| 聯(lián)接點數(shù)量 | 2 |
| 聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
| 螺絲刀口尺寸 | 0.8 x 4.0mm |
| 連接方向 | 水平進(jìn)線 |
|
|
|
| 開關(guān)型端子 | |
| 扭矩螺絲刀 最大擰緊力矩 | 0.7 Nm |
| 扭矩螺絲刀 最小擰緊力矩 | 0.5 Nm |
| 橫向分離 | 無 |
| 縱向分離 | 滑動 |
| 集成測試插座 | 無 |
|
|
|
| 材料參數(shù) | |
| 材料 | Wemid |
| 顏色 | 深褐 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
|
|
|
| 系統(tǒng)特征值 | |
| 類型 | 螺釘連接, 隔離元件, 可螺絲固定的橫聯(lián)件, 單側(cè)開放 |
| 必須的端板 | 是 |
| 電位數(shù)量 | 1 |
| 層數(shù) | 1 |
| 每層壓接點數(shù) | 2 |
| 每層電位點數(shù)量 | 1 |
| 層,內(nèi)部橋接 | 無 |
| PE聯(lián)接 | 無 |
| 安裝導(dǎo)軌 | TS 35 |
| N功能 | 無 |
| PE 功能 | 無 |
| PEN功能 | 無 |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù) | |
| 額定橫截面 | 6 mm2 |
| 額定電壓 | 630 V |
| 額定電流 | 41 A |
| 最大電流 | 57 A |
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標(biāo)準(zhǔn) | 0.78 mΩ |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 污染等級 | 3 |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù)(CSA) | |
| CSA 認(rèn)證號 | 200039-1057876 |
| 導(dǎo)線最大壓接面積(CSA) | 8 AWG |
| 最小導(dǎo)線橫截面積(CSA ) | 20 AWG |
| 電壓大小 C (CSA) | 300 V |
| 電壓大小 D(CSA) | 600 V |
| 電流 大小 C (CSA) | 45 A |
| 電流 大小 D (CSA) | 5 A |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù)(UL) | |
| UR 證書號 | E60693 |
| 最大導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (UR) | 8 AWG |
| 最大導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 8 AWG |
| 最小導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (UR) | 20 AWG |
| 最小導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 20 AWG |
| 電壓大小 C(UR) | 300 V |
| 電流 大小 C (UR) | 45 A |








