產品詳情
| 南京玻璃絕緣子型號 | LXDY-70C | LXDY-70CN |
| 金華玻璃絕緣子型號 | LXDP-70C | LXDP-70CN |
| 自貢玻璃絕緣子型號 | FC70C/200 | FC70CN/200 |
| 晨源玻璃絕緣子型號 | U70C/200 | U70CN/200 |
| ( mm )公稱直徑 D | 200 | 200 |
| ( mm )結構高度 H | 210 | 210 |
| ( mm )公稱爬電距離 L | 220 | 220 |
| ( kN )機械破壞負荷 | 70 | 70 |
| ( kV )工頻擊穿電壓 | 130 | 130 |
| ( kV )20mm間隙工頻放電電壓上限值 | 30 | 30 |
| ( kV )20mm間隙工頻放電電壓下限值 | 8 | 8 |
| ( kV )15mm間隙2500V熄弧能力感性電流 | 35 | 35 |
| ( kV )15mm間隙2500V熄弧能力容性電流 | 20 | 20 |
| ( kA )電極耐弧能力(不小于)工頻電流 | 10 | 10 |
| ( s )電極耐弧能力(不小于)時間 | 0.2 | 0.2 |
| 電極耐弧能力(不小于)次數 | 2 | 2 |
| ( kg )絕緣子單片凈重 | 4.5 | 4.5 |


