產品詳情
EAMON/伊明牌EVB142轉角精密斜齒減速機選型參數:
EVB142精密行星減速機減速比:
單段速比:3,4,5,6,7,8,10,12,14,20;
雙段/三段速比:15,25,30,35,40,45,50,60,70,80,120,100,120,140,160,200;
EVB142精密轉角減速機背隙:
單段:≤7arcmin(P1);
雙段:≤9arcmin(P1);
EVB142精密減速機輸出額定力矩:
T2N:450 Nm - 650 Nm;
EVB142轉角斜齒減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

定制型伺服減速箱TSR-R090-L2-12-P行星式

定制型伺服減速箱TSR-R090-L2-12-P行星式
ZPLX060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPLX90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

定制型伺服減速箱TSR-R090-L2-12-P行星式


