產品詳情
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 東風牌EQ5040XLCTZBEV2型純電動冷藏車 | 公告批次: | 337 |
| 車輛型號: | EQ5040XLCTZBEV2 | 燃油: | 純電動 |
| 總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質量 | 1515(Kg) | 外形尺寸 | 5550,5650,5800,5900,5995x1830,1920x2200,2590,2680,2780(mm) |
| 整備質量 | 2850(Kg) | 貨廂尺寸 | 3350,3450,3600,3700,3795x1660,1750x1170,1560,1650,1750(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/25.3(°) | 前懸/后懸: | 1180/1320(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200(mm) |
| 軸荷: | 1495/3000 | 最、高車速: | 90(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 燃料種類: | 純電動 |
| 前輪距: | 1390 | 后輪距: | 1240,1324 |
| 排放標準: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ180XSA05 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 100 |



