產品詳情
| 牌號 | ML10Al冷鐓用碳鋼 盤條 | |||||||||||
| 對應標準 | JIS G 3507-1-2010 | |||||||||||
| 冷鐓用碳鋼 盤條 | ||||||||||||
| Carbon steels for cold heading -- Wire rods | ||||||||||||
| 品牌/供貨源 | 日本-> JFE鋼鐵 | |||||||||||
| 韓國-> 浦項 | ||||||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | |||||||||||
| 標簽 | 鋁zhen靜鋼 | |||||||||||
| 說明 | 主要用于各種螺栓、螺母、小螺絲、圓釘、其他機械零部件 | |||||||||||
| ML10Al化學元素成分含量(%) | ||||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | |||
| 最小值 | 0.08 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.02 | |||
| 最大值 | 0.13 | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | |||
| 1 近似對照表 :冷鐓和冷擠壓用鋼 | ||||||||||||
| 日本 | 國際標準組織 | 歐標 | ||||||||||
| JIS | ISO | EN | 數字牌號 | |||||||||
| SWRCH10A | C10C | C10C | 1.0214 | |||||||||



