產品詳情
| 牌號 | SWRCH10R冷鐓用碳鋼 盤條 | ||||||
| 對應標準 | JIS G 3507-1-2005 | ||||||
| 冷打或冷鐓用碳鋼線材 | |||||||
| Carbon steels for cold heading -- Wire rods | |||||||
| 標簽 | 沸騰鋼 | ||||||
| 說明 | Cr含量不應該超過0.20%,此外,作為殘留的元素Cu和Ni分別不應該超過0.30%和0.20% | ||||||
| 用途:牌號SWRCH6A~22A用于制作4.8~12.9級緊固件 | |||||||
| SWRCH10R 化學元素成分含量(%) | |||||||
| 成分 | C | Mn | P | S | |||
| 最小值 | 0.08 | 0.3 | - | - | |||
| 最大值 | 0.13 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |



