產品詳情
| 牌號 | SCM430RCH冷鐓用低合金鋼 線材 | ||||||||
| 對應標準 | JIS G 3509-1-2010 | ||||||||
| 冷鐓用低合金鋼 線材 | |||||||||
| Low-alloyed steels for cold heading - Part 1 : Wire rods | |||||||||
| 歸類 | 合金鋼 | ||||||||
| SCM430RCH 化學元素成分含量(%) | |||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |
| 最小值 | 0.28 | 0.15 | 0.6 | - | - | 0.9 | - | 0.15 | |
| 最大值 | 0.33 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 1.2 | 0.25 | 0.3 | |
| ① 經買方和制造商同意,硅的下限可以低于0.15%。 | |||||||||
| ② Cu 作為雜質的含量限值應為 0.30%。 | |||||||||
| ③ 根據買方和制造商之間的協議,可添加鋁用于晶粒細化。 | |||||||||



