產品詳情
| 牌號 | 42CrMoV冷鐓鋼盤條 | |||||||||||||
| 對應標準 | Q/BQB 517-2018 | |||||||||||||
| 冷鐓鋼盤條 | ||||||||||||||
| Wire rods for cold heading | ||||||||||||||
| 品牌/供貨源 | 中國大陸-> 寶鋼 | |||||||||||||
| 歸類 | 合金鋼 | |||||||||||||
| 說明 | ①本標準規定了冷鐓鋼盤條的尺寸、 外形、 重量及允許偏差、 技術要求、 檢驗與試驗、 包裝、 標志和 | |||||||||||||
| 檢驗文件等。 | ||||||||||||||
| ②本標準適用于寶山鋼鐵股份有限公司生產的冷鐓鋼無扭控冷熱軋盤條。 主要用于制造汽車、 電子、機械等行業使用的高等級冷成型緊固件、 異形件等。 | ||||||||||||||
| ③表面質量要求,B-系列冷鐓鋼嚴于冷鐓鋼。 | ||||||||||||||
| ④非金屬夾雜物檢驗,為必做項目,B-系列冷鐓鋼規定了更高的合格級別 | ||||||||||||||
| 42CrMoV 化學元素成分含量(%) | ||||||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N | V | Al | H | O |
| 最小值 | 0.4 | 0.05 | 0.25 | - | - | 0.9 | - | - | 0.6 | - | 0.15 | 0.01 | - | - |
| 最大值 | 0.44 | 0.2 | 0.4 | 0.015 | 0.008 | 1.1 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | 0.008 | 0.2 | 0.025 | 0.0002 | 0.0025 |



