產(chǎn)品詳情
| 牌號 | XSWRCH15A冷鐓鋼用熱軋圓鋼和盤條 | ||||||||
| 對應標準 | Q/OHAB 113-2015 | ||||||||
| 冷鐓鋼用熱軋圓鋼和盤條 | |||||||||
| Hot rolled round steel and coils for cold heading steel | |||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||||||
| 標簽 | 冷鐓鋼 | ||||||||
| 說明 | 本標準適應于湘潭鋼鐵生產(chǎn)的供制造螺栓、螺母、螺釘?shù)染o固件及汽車、電氣、機械零件用的冷鐓鋼熱軋圓鋼和盤條 | ||||||||
| XSWRCH15A 化學元素成分含量(%) | |||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
| 最小值 | 0.13 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 最大值 | 0.18 | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| XSWRCH15A 機械性能 | |||||||||
| 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 | |||||
| σb | σs | δ | ψ | HBW | |||||
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||
| ≥370 | ≥230 | ≥27 | ≥55 | HBS | |||||
| ≤143 |



