產品詳情
| 牌號 | St14冷軋碳素鋼板及鋼帶 | |||
| 對應標準 | JIS G 3141-2009/EN/DIN | |||
| 冷軋碳素鋼板及鋼帶 | ||||
| 品牌/供貨源 | 中國大陸-> 本溪特鋼 | |||
| 歸類 | 碳鋼 | |||
| 標簽 | 冷軋鋼帶 | |||
| 說明 | 深度深沖用 | |||
| 根據需要可以增加其它合金元素 | ||||
| ①表面質量分類:B-精加工;D-鏡面加工 | ||||
| ②熱處理或狀態:A-退火;S-調質;硬化符號 8-1/8硬,4-1/4硬,2-1/2硬,1-硬 | ||||
| St14化學元素成分含量(%) | ||||
| 成分 | C | Mn | P | S |
| 最小值 | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
| St14機械性能 | ||||
| 厚度 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | |
| t | σb | σs | δ | |
| mm | Mpa | Mpa | % | |
| ≥0.25 | ≥270 | ≤220 | ≥43 | |



