產品詳情
|
項目/Item SE3&PE3 |
數值 Value |
單位 Unit |
| 輸出轉矩/Output Torque | 400 | N.m |
| 傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 1100 | N.m |
| 保持力矩/Holding Torque | 2000 | N.m |
| 軸向靜載荷/Static Axial Rating | 30 | kN |
| 徑向靜載荷/Static Radial Rating | 16.6 | kN |
| 軸向動載荷/Dynamic Axial Rating | 9.6 | kN |
| 徑向動載荷/Dynamic Radial Rating | 8.4 | kN |
| 減速比/Gear Ratio | 62:1 | — |
| 精度等級/Tracking Precision |
≤0.2 ≤0.12/0.15 |
° |
| 重量/Weight | 12 | kg |





