2019年3月28日,市場監(jiān)管總局官網發(fā)布動感單車產品質量國家監(jiān)督抽查結果。
本次共抽查了山西、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等7個省、直轄市34家企業(yè)生產的34批次動感單車產品。
本次抽查依據gb 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分:通用安全要求和試驗方法》、gb 17498.10-2008《固定式健身器材 第10部分:帶有固定輪或無飛輪的健身車附加的特殊安全要求和試驗方法》等標準的要求,對動感單車產品的穩(wěn)定性、外部結構、固有載荷、座位立桿—座位、把手、踏板、緊急制動系統(tǒng)、底部間隙、調節(jié)和鎖定機構、握持位置等10個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現有15批次產品不符合標準的規(guī)定,涉及到穩(wěn)定性、外部結構、把手、緊急制動系統(tǒng)項目。
動感單車產品質量國家監(jiān)督抽查產品及其企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 山西澳瑞特健康產業(yè)股份有限公司 | 山西省 | 動感單車 | js-0098a | 2018-09-30 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 2 | 諾迪克健身器材(上海)有限公司 | 上海市 | 動感單車 | ntex03018.0 | 2018.7 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 3 | 喬山健康科技(上海)有限公司 | 上海市 | 飛輪式健身車(動感單車) | s3 | 2018.10 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 4 | 鉅勛健身器材(上海)有限公司 | 上海市 | 動感單車 | h919c | 2016.1.9 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 5 | 萬年青(上海)運動器材有限公司 | 上海市 | f1系列豪華健身車(動感單車) | f1-318m2 | 2018.10.12 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 6 | 南通鐵人運動用品有限公司 | 江蘇省 | ireb1611e1動感單車(動感單車) | ireb1611e | / | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 7 | 金華市愛瑪體育用品有限公司 | 浙江省 | 高級動感單車(動感單車) | am—9012t | / | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 8 | 浙江浩博運動器械有限公司 | 浙江省 | 動感單車(動感單車) | sp0803 | / | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 9 | 杭州水晶運動機械股份有限公司 | 浙江省 | crystal健身車(動感單車) | sj9120紅色 | / | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 10 | 浙江乾銘工貿有限公司 | 浙江省 | 動感單車 | qm-300 | / | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 11 | 舒華體育股份有限公司 | 福建省 | 動感單車 | sh-b5961s | 2018年11月 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 12 | 廈門康樂佳運動器材有限公司 | 福建省 | 商用動感單車 | k8918 | 2018.5.21 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 13 | 廈門康百福體育用品有限公司 | 福建省 | 動感單車 | pd0410 | 2018年9月 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 14 | 青島馳健英賽特健康科技有限公司 | 山東省 | 動感單車 | ss6000 | / | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 15 | 山東匯祥健身器材有限公司 | 山東省 | 動感單車 | ishine-t8 | 2018.12.14 | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 16 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 山東省 | 動感單車 | ps300 | 2018年10月12日 | 合格 | 浙江省家具與五金研究所 | |
| 17 | 山東精工運動器材有限公司 | 山東省 | 健身車(動感單車) | jg-2300 | 2018.11.18 | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 18 | 山東英吉多健康產業(yè)有限公司 | 山東省 | pq880系列動感單車(動感單車) | pq880 | 2018.12.01 | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 19 | 山東布萊特威健身器材有限公司 | 山東省 | 商務動感單車(動感單車) | xb07 | / | 合格 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 20 | 上海帝斐商貿有限公司 | 上海市 | 動感單車 | sb700 | 2018年11月 | 不合格 | 外部結構,緊急制動系統(tǒng) | 浙江省家具與五金研究所 |
| 21 | 上海橙汁健康科技有限公司 | 上海市 | 智能動感單車 | n1-藍牙 | 2018.12.20 | 不合格 | 外部結構 | 浙江省家具與五金研究所 |
| 22 | 昆山利晏金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 健身車(動感單車) | gl-800 | 2019.1.6 | 不合格 | 緊急制動系統(tǒng) | 浙江省家具與五金研究所 |
| 23 | 浙江多德士運動器材有限公司 | 浙江省 | 健身車(動感單車) | dds-932 | 2018-12-13-c | 不合格 | 外部結構,把手 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 24 | 金華跑臣健康科技有限公司 | 浙江省 | 健身車(動感單車) | s330 | 2018年7月 | 不合格 | 緊急制動系統(tǒng) | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 25 | 金華市越步體育用品制造有限公司 | 浙江省 | 高級動感單車(動感單車) | yb—2000 | / | 不合格 | 把手,緊急制動系統(tǒng) | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 26 | 永康市燦燃貿易有限公司 | 浙江省 | 高級動感單車(動感單車) | ly—508 | / | 不合格 | 把手 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 27 | 浙江藍動健康科技有限公司 | 浙江省 | 健身車(動感單車) | d751 | 2018年10月 | 不合格 | 把手,緊急制動系統(tǒng) | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 28 | 義烏市飛爾體育用品有限公司 | 浙江省 | 雙牌動感單車(動感單車) | sc-1600 | / | 不合格 | 外部結構,把手 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 29 | 金華市愛迪歐科技發(fā)展有限公司 | 浙江省 | ab-9302動感單車(動感單車) | / | 2018-05-17-c | 不合格 | 外部結構,把手,緊急制動系統(tǒng) | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 30 | 麥瑞克(杭州)健康科技有限公司 | 浙江省 | 動感單車 | mr-656/h(黑色) | / | 不合格 | 穩(wěn)定性,外部結構 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 31 | 浙江金拓機電有限公司 | 浙江省 | 健身車(動感單車) | jtb612a | / | 不合格 | 外部結構 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 32 | 廈門市艾威健身器材有限公司 | 福建省 | 豪華動感單車(動感單車) | bc4960 | 2018年11月9日 | 不合格 | 外部結構 | 浙江省家具與五金研究所 |
| 33 | 山東大胡子運動器材有限公司 | 山東省 | x958動感單車(動感單車) | x958a | 201812 | 不合格 | 外部結構 | 河北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家體育用品質量監(jiān)督檢驗中心) |
| 34 | 廣東奧瑪健身器材有限公司 | 廣東省 | 商用動感單車(動感單車) | s10 | 2018.1 | 不合格 | 外部結構 | 浙江省家具與五金研究所 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
