中國質量新聞網訊 2019年10月11日,佛山市市場監督管理局網站發布食品監督抽檢質量通告(2019年第15期)。據通告,2019年7-9月份佛山市市場監督管理局在全市五區生產、流通、餐飲環節組織開展了日常食品監督抽檢工作。其中,抽檢糧食加工品66批次,65批次產品合格,1批次產品內在質量不合格。
本次抽檢的糧食加工品主要包括大米、米粉制品、生濕面制品、其他谷物粉類制成品。抽檢依據gb 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、gb 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、gb 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》等標準。
流通環節大米檢驗項目包括黃曲霉毒素b1、鉛(以pb計)、鎘(以cd計)、鉻(以cr計)、總汞(以hg計)、無機砷(以as計)。
流通環節米粉制品檢驗項目包括鉛(以pb計)、二氧化硫殘留量、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌。
流通環節其他谷物粉類制成品檢驗項目包括鉛(以pb計)、黃曲霉毒素b1、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌。
餐飲環節生濕面制品檢驗項目包括鉛(以pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
不合格產品為從佛山市南海區里水小波面館抽檢的濕面,不合格項目為超范圍使用食品添加劑脫氫乙酸或其鈉鹽。
脫氫乙酸及其鈉鹽、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽均是食品工業中十分常用的食品添加劑,通常作為防腐劑添加到食品中,有防止食品變質發酸、延長保質期的效果。gb 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》對各類食品中可使用的防腐劑種類和限量有明確要求,并規定混合使用防腐劑時各自用量占其最大使用量比例之和不得大于1。
本次抽檢的承檢機構為佛山市食品藥品檢驗檢測中心。佛山市各級市場監管部門已及時對不合格食品生產及經營者進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業履行法定義務。
附件:
糧食加工品監督抽檢產品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 佛山市南海區里水小波面館 | 佛山市南海區里水鎮里水商貿中心首層東北側e07、08號 | 濕面 | / | / | 2019-06-28 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.16g/kg║不得檢出 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 肇慶市高要區活道鎮家樂糧食加工廠(普通合伙) | 肇慶市高要區活道鎮沙尾村 | 佛山市高明區振發富昌百貨店 | 佛山市高明區荷城街道富灣市場 | 廣東省 | 元元香米(大米) | 5kg/袋 | 2019/04/16 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 2 | 韶關市湞江區美之泉米面制品廠 | 韶關市湞江區牛頭潭8號 | 佛山市三水區云東海街道宜家樂百貨商店 | 佛山市三水區云東海街道鄧崗黎北商業開發區c座鋪 | 廣東省 | 沙河粉 | 900克/包 | 2019/01/02 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 3 | 廣東廣墾華糧米業有限公司 | 鶴山市址山鎮址禾南路10號 | 佛山市南海信和商業有限公司 | 佛山市南海區里水鎮夏塘路段新天地廣場 | 廣東省 | 廣墾精選梅隴香米 | 2.5kg/包 | 2019/05/07 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 4 | 開平市新穗英食品有限公司 | 廣東省開平市翠山湖新區疊翠大道1號之二 | 佛山市樂源鮮生超市有限公司 | 佛山市禪城區季華一路28號一座首層第4-6號 | 廣東省 | 理想牌通心粉(干面制品) | 300克/袋 | 2019/05/08 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 5 | 樂廚食品(深圳)有限公司 | 深圳市龍華區福城街道福前路260號 | 佛山市樂源鮮生超市有限公司 | 佛山市禪城區季華一路28號一座首層第4-6號 | 廣東省 | 臺式擔仔面 | 400克/袋 | 2019/02/21 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 6 | 佛山市潤安米業有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步環鎮東路自編4號之二 | 佛山市三水萬誠購物中心有限公司 | 佛山市三水區西南街道耀華路3號115-125、164 | 廣東省 | 象牙香粘米 | 5千克/袋 | 2019/04/20 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 7 | 肇慶市高要區活道鎮裕福米廠 | 肇慶市高要區活道鎮圩鎮 | 佛山市三水萬誠購物中心有限公司 | 佛山市三水區西南街道耀華路3號115-125、164 | 廣東省 | 五星米皇(大米) | 5kg/袋 | 2019/05/09 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 8 | 肇慶市高要區活道鎮裕福米廠 | 肇慶市高要區活道鎮圩鎮 | 佛山市順客隆商業有限公司張槎分場 | 佛山市禪城區張槎純陽道綜合樓1號 | 廣東省 | 港澳象牙皇(大米) | 5kg/包 | 2019/02/19 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 9 | 廣州華工食品有限公司 | 廣州市從化區鰲頭鎮中塘工業園街319號 | 順德區大良鵬壹泰百貨店 | 佛山市順德區大良良杏路邊蘇地圍左側原街口塘建筑物之二 | 廣東省 | 燕麥面 | 910克/袋 | 2019/03/11 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 10 | 博羅縣食為天食品有限公司 | 惠州市博羅縣湖鎮鎮羅口順村 | 順德區大良鵬壹泰百貨店 | 佛山市順德區大良良杏路邊蘇地圍左側原街口塘建筑物之二 | 廣東省 | 營養早餐面 | 800克/袋 | 2018/11/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 11 | 東莞市麻涌鎮新沙工業園 | 東莞益海嘉里糧油食品工業有限公司 | 佛山市聯和益承百貨有限公司 | 佛山市順德區大良紅崗居委會工業區展業路紅崗市場之八 | 廣東省 | 茉莉香米 | 5千克/包 | 2019/04/16 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 12 | 廣東省江門市新會區金兆食品廠 | 江門市新會區大澤鎮創利來工業基地 | 佛山市高明區創大旺百貨店 | 佛山市高明區荷城街道三洲高明大道東817號(廠房一)之三 | 廣東省 | 高湯排骨面 | 600g/袋 | 2019/04/08 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 13 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙工業園區一橫路 | 佛山市高明區富正強商店 | 佛山市高明區荷城街道荷香路313號官當富昌集貿市場c1號 | 廣東省 | 大米 | 5kg/袋 | 2019/05/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 14 | 中糧米業(仙桃)有限公司 | 湖北省仙桃市高新技術產業園 | 佛山市禪城區榮宇百貨超市 | 佛山市禪城區張槎街道青柯舊吳村青柯路63號b區1-6號 | 廣東省 | 大米 | 5kg/包 | 2018/12/24 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 15 | 佛山市金糧谷物實業有限公司 | 佛山市南海區桂城街道東區禾仰工業區自編7號 | 佛山市禪城區榮宇百貨超市 | 佛山市禪城區張槎街道青柯舊吳村青柯路63號b區1-6號 | 廣東省 | 紅水晶百搭米王 | 5kg/包 | 2018/11/06 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 16 | 佛山市金糧谷物實業有限公司 | 佛山市南海區桂城街道東區禾仰工業區自編7號 | 佛山市禪城區榮宇百貨超市 | 佛山市禪城區張槎街道青柯舊吳村青柯路63號b區1-6號 | 廣東省 | 臺山香絲苗米 | 5kg/包 | 2019/03/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 17 | 廣州市嘉帝米業實業有限公司 | 廣州市荔灣區海中村赤崗山物流工業園自編1號之二 | 佛山市順德區佳欣百貨商場有限公司 | 佛山市順德區容桂華口居委會華新路29號之三 | 廣東省 | 如寶韶關美香粘米 | 5千克/包 | 2019/05/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 18 | 鄂州市梁子湖區柯氏米業 梁湖有機水稻專業合作社(聯合出品) | 湖北省鄂州市梁子湖區環鎮路 | 佛山市順德區佳欣百貨商場有限公司 | 佛山市順德區容桂華口居委會華新路29號之三 | 廣東省 | 娘子湖香米 | 5kg/包 | 2019/04/25 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 19 | 慶安東禾金谷糧食儲備有限公司 | 黑龍江省慶安縣火車站北 | 佛山市順德區佳欣百貨商場有限公司 | 佛山市順德區容桂華口居委會華新路29號之三 | 廣東省 | 稻花香米 | 5千克/包 | 2019/03/15 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 20 | 佛山市南海榮盛米業有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步河東南井工業區a區綜合廠房a-d座 | 佛山市南海區澤歡百貨店 | 佛山市南海區小塘獅山新城光明市場51、53-55號鋪 | 廣東省 | 財富盛宴蝦仔米(大米) | 5kg/袋 | 2019/04/06 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 21 | 廣州森皓貿易有限公司 荔灣分公司 | 廣州市荔灣區海中村赤崗山物流工業園自編1號之一 | 佛山市南海區億昇百貨商店 | 佛山市南海區平洲平西大街 | 廣東省 | 百御楓巧廚馬壩油粘米 | 5千克/袋 | 2019/04/18 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 22 | 河北今旭面業有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣東方食品城 | 佛山市南海區億昇百貨商店 | 佛山市南海區平洲平西大街 | 廣東省 | 名旺到菠菜面 | 400克/包 | 2019/05/14 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 23 | 廣州金司奇米面制品有限公司 | 廣州市南沙區黃閣鎮沙公堡村三沙路407號 | 佛山市南海區九江鎮幫發什貨店 | 佛山市南海區九江鎮下西萬壽村下圍組牛崗側五金車間六 | 廣東省 | 金斯奇排粉(米粉制品) | 400克/袋 | 2019/04/24 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 24 | 佛山市高明區森廣源米業有限公司 | 佛山市高明區富田糧油副食品市場內f1-f15號鋪位 | 順德區勒流譽旺百貨店 | 佛山市順德區勒流街道新城居委會新埠大道31號之二 | 廣東省 | 森廣源·小農粘米 | 5kg/包 | 2019/05/23 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 25 | 中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 中山市板芙鎮沿江路邊 | 佛山市南海沙頭愛樂百貨店 | 佛山市南海區九江鎮沙頭工業園振業西三路 | 廣東省 | 六福油粘(秈米) | 5kg/袋 | 2019/03/04 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 26 | 江西眾糧實業有限公司 | 江西省南昌市南昌縣塘南鎮渡口村 | 佛山市南海區西樵湛鼎興雜貨店 | 佛山市南海區西樵鎮聯新十四小組匯福路16號鋪 | 廣東省 | 京城御米上等御貢皇粘 | 5千克/袋 | 2019/05/21 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 27 | 江西眾糧實業有限公司 | 江西省南昌縣塘南鎮渡口村 | 佛山市南海區駱清妹百貨店 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙金興路1號08座首層 | 廣東省 | 南國香絲米 | 5kg/包 | 2019/04/26 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 28 | 廣東金鼎盛糧油供應有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮小烏村第二工業區 | 佛山市南海區大瀝奕航百貨店 | 佛山市南海區大瀝太平大道鋪位西起5-6號商鋪 | 廣東省 | 一品馬壩油粘米 | 5kg/袋 | 2019/05/21 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 29 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖區石益塘鎮商業大道 | 佛山市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮體育西路2號寶盈廣場負一層d113-d120鋪 | 廣東省 | 裕湘堿水掛面(花色掛面) | 800克/包 | 2019/01/31 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 30 | 廣東白燕糧油實業有限公司 | 佛山市順德區容桂街道馬岡蟹口西路白燕街28號 | 佛山市順德區杏壇容山商場有限公司 | 佛山市順德區杏壇鎮環鎮路東側 | 廣東省 | 精制糯米(秈糯米) | 1.5千克/袋 | 2019/06/03 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 31 | / | / | 佛山市南海區里水孔瑩瑩餐飲店 | 佛山市南海區里水鎮里水商貿中心水果橫街41號 | 廣東省 | 濕面 | / | 2019/06/28 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 32 | / | / | 佛山市南海區里水江嘉明餐飲店 | 佛山市南海區里水鎮里水商貿中心水果橫街a43號 | 廣東省 | 濕面 | / | 2019/06/28 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 33 | / | / | 佛山市禪城區南番順美食店 | 佛山市禪城區新文街31號首層之一 | 廣東省 | 瀨粉 | / | 2019/07/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 34 | 從普君市場購進 | / | 佛山市禪城區粵粵欲食小食店 | 佛山市禪城區新文街29號內黃飛鴻紀念館配套店鋪105鋪 | 廣東省 | 陳村粉 | / | 2019/07/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 35 | / | / | 經營者姓名:彭燁華 | 佛山市禪城區祖廟新文街(飛鴻街) | 廣東省 | 陳村粉 | / | 2019/07/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 36 | / | / | 經營者姓名:梁成林 | 佛山市禪城區新文街(飛鴻街) | 廣東省 | 涼面 | / | 2019/07/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 37 | 揭陽產業園康盛寶食品廠 | 揭陽產業轉移工業園桂嶺鎮龍嶺村葫蘆洋片區 | 佛山市三水區樂平鎮黃海生副食店 | 佛山市三水區樂平鎮南邊魚仔圩橋頭村綜合樓16號 | 廣東省 | 淮山蓮子面 | 800克/包 | 2019/04/18 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 38 | 貴港市三禾米業有限公司 | 廣西貴港市木格鎮西郊 | 佛山市南海區里水升達商店 | 佛山市南海區里水鎮大沖村忠厚村小組(原大沖藤廠)一、二層 | 廣東省 | 滿田樂家鄉米 | 5kg/包 | 2019/04/30 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 39 | 廣西南寧市賓陽縣聚豐米業有限公司 | 廣西南寧賓陽縣蘆圩工業集中區 | 佛山市南海區里水升達商店 | 佛山市南海區里水鎮大沖村忠厚村小組(原大沖藤廠)一、二層 | 廣東省 | 帝之享泰姬香米 | 5kg/包 | 2018/12/24 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 40 | 佛山市南海乘福好米業有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步聯安經濟合作社(土名)“三中東”地段廠房d棟 | 佛山市三水區瑜曼日用百貨店 | 佛山市三水區樂平鎮南邊新城路2號之一首層 | 廣東省 | 乘福金裝沙田香米 | 900克/包 | 2019/04/22 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 41 | 佛山市南海乘福好米業有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步聯安經濟合作社(土名)“三中東”地段廠房d棟 | 佛山市三水區瑜曼日用百貨店 | 佛山市三水區樂平鎮南邊新城路2號之一首層 | 廣東省 | 天然香米 | 5千克/袋 | 2019/06/10 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 42 | 佛山市順德區一浩食品有限公司 | 佛山市順德區均安鎮均安居委會生安路1號之五 | 佛山市禪城區興有賢百貨店 | 佛山市禪城區石灣鎮街道河宕河南工業區星光廠前3座312 | 廣東省 | 干面制品(雞蛋面) | 500g/袋 | 2019/01/08 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 43 | 肇慶市高要區活道鎮家樂糧食加工廠(普通合伙) | 肇慶市高要區活道鎮沙尾村 | 佛山市高明區洪億副食商店 | 佛山市高明區荷城街道星河路33號 | 廣東省 | 元元香米(大米) | 5kg/袋 | 2019/05/12 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 44 | 肇慶市高要區白土鎮長坑糧食加工廠 | 肇慶市高要區白土鎮長坑村 | 佛山市高明區洪億副食商店 | 佛山市高明區荷城街道星河路33號 | 廣東省 | 金祿米(大米) | 5kg/袋 | 2019/06/11 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 45 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉 | 佛山市禪城區金鋒貨倉商場 | 佛山市禪城區榴苑路8號首層 | 廣東省 | 香滿園御品國珍軟香油粘米 | 5千克/袋 | 2019/04/02 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 46 | 佛山市金糧谷物實業有限公司 | 佛山市南海區桂城街道東區禾仰工業區自編7號廠房 | 佛山市禪城區金鋒貨倉商場 | 佛山市禪城區榴苑路8號首層 | 廣東省 | 矮腳絲苗米 | 5千克/袋 | 2019/03/12 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 47 | 東莞市金糧米業有限公司 | 東莞市常平鎮陳屋貝村牛路嚇路段 | 佛山市禪城區金鋒貨倉商場 | 佛山市禪城區榴苑路8號首層 | 廣東省 | 美中貴族瑪貝龍油粘米 | 5千克/袋 | 2019/04/17 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 48 | 廣州良記米業有限公司 | 廣州市白云區舊廣花路通達離心管廠c1號 | 佛山市南海嘉邦百貨有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮官山城區江浦西路45號西樵商業中心首層138號鋪 | 廣東省 | 農家油粘米 | 2.5千克/袋 | 2019/04/09 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 49 | 江門市新會區通心粉廠發展有限公司 | 江門市新會區會城七堡工貿城南區七號小區18號 | 佛山市南海嘉邦百貨有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮官山城區江浦西路45號西樵商業中心首層138號鋪 | 廣東省 | 螺紋粉(螺紋狀面制品) | 400g/袋 | 2019/05/29 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 50 | 佛山市香親食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區里水鎮宏崗工業區工業大道北9號 | 佛山市順德區樂從鎮閩益商店 | 佛山市順德區樂從鎮樂樵路良教五金廠第5-6號鋪位 | 廣東省 | 糯米 | 500克/包 | 2019/05/21 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 51 | 廣西桂平市天然寶食品有限公司 | 廣西桂平市羅秀鎮新偉村 | 佛山市順德區樂從鎮閩益商店 | 佛山市順德區樂從鎮樂樵路良教五金廠第5-6號鋪位 | 廣東省 | 中國一絕羅秀米粉 | 500克/包 | 2019/05/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 52 | 江西省富饒米業有限公司 | 江西省貴溪市工業園 | 佛山市南海區百佳美商店 | 佛山市南海區九江鎮梅圳社區居民委員會潘銘禧、張暖棣廠房之一(住所申報) | 廣東省 | 矮腳絲苗米 | 5千克/袋 | 2019/05/30 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 53 | 佛山市南海卓侖米業加工廠 | 佛山市南海區穗鹽路廣鐵金珠三角糧油物流中心b棟16-20號 | 佛山市南海區多購多百貨商店 | 佛山市南海區獅山鎮獅山中心城區俊景花園b區麗景閣商鋪155號 | 廣東省 | 鼠牙粘米 | 5kg/袋 | 2019/06/26 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 54 | 江門市黎記食品有限公司 | 江門市江海區高新西路145號車間 | 佛山市南海區多購多百貨商店 | 佛山市南海區獅山鎮獅山中心城區俊景花園b區麗景閣商鋪155號 | 廣東省 | 生曬蛋面(干面制品) | 500g/袋 | 2019/03/07 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 55 | / | / | 經營者姓名:崔青海 | 佛山市順德區大良鎮延年路8號大潤發順德店商店街1915號柜位 | 廣東省 | 粉絲 | / | 2019/07/11 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 56 | 從順德金利批發市場購進 | / | 經營者姓名:李聰慧 | 佛山市順德區大良鎮延年路8號大潤發順德店商店街1917號柜位 | 廣東省 | 桂林米粉 | / | 2019/07/11 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 57 | / | / | 經營者姓名:李聰慧 | 佛山市順德區大良鎮延年路8號大潤發順德店商店街1917號柜位 | 廣東省 | 細米粉 | / | 2019/07/11 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 58 | 經營自購 | / | 經營者姓名:馮喜賢 | 佛山市順德區大良鎮延年路8號大潤發順德店商店街1913號柜位 | 廣東省 | 紅薯粉 | / | 2019/07/11 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 59 | 東莞市金糧米業有限公司 | 東莞市常平鎮陳屋貝村牛路嚇路段 | 佛山市南海區丹灶貝樂百貨店 | 佛山市南海區丹灶蘇村公路邊南華宿舍對面 | 廣東省 | 美中貴族瑪貝龍油粘米 | 5千克/袋 | 2019/06/23 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 60 | 廣東白燕糧油實業有限公司 | 佛山市順德區容桂街道馬岡蟹口西路白燕街28號 | 廣東天天商場有限公司陳村天天商場 | 佛山市順德區陳村鎮南涌居委會白陳路段1號錦軒花園一樓 | 廣東省 | 軟香絲苗米(秈米) | 5千克/袋 | 2019/06/06 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 61 | 東莞市太糧米業有限公司厚街分公司 | 東莞市厚街科技工業城太糧路 | 廣東天天商場有限公司陳村天天商場 | 佛山市順德區陳村鎮南涌居委會白陳路段1號錦軒花園一樓 | 廣東省 | 米皇坊小農粘米(大米) | 4千克/包 | 2019/04/18 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 62 | 佛山市順德區生魚米業有限公司 | 佛山市順德區均安鎮均安社區居民委員會廣安路2號 | 佛山市順德區百江生活超市有限公司 | 佛山市順德區倫教常教泰安路48號 | 廣東省 | 生魚牌水鄉米 | 5kg/袋 | 2019/06/25 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 63 | 博大面業集團有限公司 | 河南省鄭州市滎陽演武路東段 | 佛山市三水區樂平鎮家之源百貨商場 | 佛山市三水區樂平鎮新平路17號a座104、105、106號 | 廣東省 | 雞蛋掛面(花色掛面) | 1千克/袋 | 2019/04/03 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 64 | 江西五豐食品有限公司 | 江西省贛州市會昌縣城南街168號 | 佛山市順德區容桂信惠百貨有限公司 | 佛山市順德區容桂華口工業區昌業路1號首層 | 廣東省 | 桂林風味米粉 | 2千克/包 | 2019/03/18 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 65 | 博大面業集團有限公司 | 河南省鄭州市滎陽演武路東段 | 佛山市順德區沃達盛商貿有限公司 | 佛山市順德區龍江鎮旺崗村委會龍峰大道54號之三(1) | 廣東省 | 刀削原味面葉(谷物粉類制成品) | 226g/袋 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
