中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)led照明產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況,共抽查了25家企業(yè)的50批次樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格樣品為46個(gè)批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為8%。
led照明產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目包括:標(biāo)志;意外接觸帶電部件的防護(hù);絕緣電阻和介電強(qiáng)度;機(jī)械強(qiáng)度。依據(jù)為《gb 24906-2010普通照明用50v以上自鎮(zhèn)流led燈 安全要求》。 被檢出不合格產(chǎn)品的不合格項(xiàng)目為標(biāo)志、介電強(qiáng)度和機(jī)械強(qiáng)度。
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出,針對(duì)以上產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,問題企業(yè)所在轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,認(rèn)真做好結(jié)果處理工作。同時(shí)要將本次抽查不合格產(chǎn)品情況通報(bào)地方政府及相關(guān)部門,立案查處情況錄入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(云南),采取有力措施,督促企業(yè)依法落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任,切實(shí)維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
2019年云南省led燈泡產(chǎn)品質(zhì)量抽查受檢產(chǎn)品及檢驗(yàn)結(jié)果匯總表
| 序號(hào) | 受檢企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 受檢企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 規(guī)格/型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 是否獲證 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽樣數(shù)量(支) | 抽樣基數(shù)(支) | 生產(chǎn)批量(支) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)單位 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | |||
| 綜合檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格 | |||||||||||||||||
| 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | ||||||||||||||||
| 1 | 曲靖市龍森商貿(mào)有限公司 | 廣東順德路易華登光電科技有限公司 | 曲靖 | 超凡ⅱ系列l(wèi)ed球泡 | 路易?華登 | lw-ex028-a | 合格品 | / | 2019年9月 | 2 | 30 | 30 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-101 | |||
| 2 | 曲靖市龍森商貿(mào)有限公司 | 廣東順德路易華登光電科技有限公司 | 曲靖 | 超凡ⅱ系列l(wèi)ed球泡 | 路易?華登 | lw-ex013 | 合格品 | / | 2019年3月 | 2 | 30 | 30 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-102 | |||
| 3 | 曲靖市龍森商貿(mào)有限公司 | 遂寧海德信光電科技有限公司 | 曲靖 | 海德信燈泡 | 海德信 | led-bpz860-a60 | 合格品 | / | / | 2 | 20 | 20 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-103 | |||
| 4 | 思茅區(qū)耀云五金經(jīng)營(yíng)部 | 廣東順德積博照明有限公司 | 普洱 | led燈泡 | 博爾美 | 3000k /1100 lm 13w | 合格品 | / | 2017年8月 | 2 | 10 | 10 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-104 | |||
| 5 | 思茅區(qū)耀云五金經(jīng)營(yíng)部 | 佛山電器照明股份有限公司 | 普洱 | led a60燈泡 | fsl佛山照明 | bpz1300-865 a60b3 | 合格品 | / | 2018年3月 | 2 | 10 | 10 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-105 | |||
| 6 | 普洱市思茅區(qū)志誠電子電器經(jīng)營(yíng)部 | 佛山電器照明股份有限公司 | 普洱 | led s45燈絲型水滴泡 | fsl佛山照明 | bpz400-q865 s45x | 合格品 | / | 2018年1月 | 2 | 10 | 10 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-106 | |||
| 7 | 硯山縣東恒裝飾建材店 | 佛山市順德區(qū)積博照明有限公司 | 文山州 | led燈泡 | 博爾美 | brm-qp005-1 | 合格品 | / | 2019年10月 | 2 | 30 | 30 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-107 | |||
| 8 | 硯山縣東恒裝飾建材店 | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 文山州 | a65led球泡燈 | 開爾照明 | bpz800-865 e27 a65 10w | 合格品 | / | 2018年7月 | 2 | 20 | 20 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-108 | |||
| 9 | 昭通市昭陽區(qū)五光十色燈具經(jīng)營(yíng)部 | 佛山電器照明股份有限公司 | 昭通 | ledt60柱形泡 | 佛山照明 | bpz1050-865 t60a1 | 合格品 | / | 2018年2月 | 2 | 10 | 10 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-109 | |||
| 10 | 昭通市昭陽區(qū)五光十色燈具經(jīng)營(yíng)部 | 中山市嘉凱光電科技有限公司 | 昭通 | led節(jié)能球泡 | 譽(yù) 迪 | e27 5w 6000k | 合格品 | / | 2019年6月 | 2 | 7 | 7 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-110 | |||
| 11 | 昭通市昭陽區(qū)屹立商貿(mào)有限公司 | 廣東三雄極光照明股份有限公司番禺分公司 | 昭通 | 凡星系列l(wèi)ed球泡燈 | 三雄?極光 | pak542672 | 合格品 | / | 2019年1月1日 | 2 | 210 | 210 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-111 | |||
| 12 | 昭通市昭陽區(qū)屹立商貿(mào)有限公司 | 廣東三雄極光照明股份有限公司番禺分公司 | 昭通 | 凡星系列l(wèi)ed球泡燈 | 三雄極光pak | pak542674 | 合格品 | / | 2019年1月1日 | 2 | 210 | 210 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-112 | |||
| 13 | 昭通市昭陽區(qū)屹立商貿(mào)有限公司 | 廣東三雄極光照明股份有限公司番禺分公司 | 昭通 | 凡星系列l(wèi)ed球泡燈 | 三雄極光pak | pak542679 | 合格品 | / | 2019年4月27日 | 2 | 16 | 16 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-113 | |||
| 14 | 昭通市昭陽區(qū)美燈多燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 廣東鉅豪照明電器有限公司 | 昭通 | led球泡燈 | 鉅豪 | jh-e27a22-8w-b | 合格品 | / | 2019年4月 | 2 | 143 | 143 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-114 | |||
| 15 | 昭通市昭陽區(qū)星耀燈飾電器店 | 中山市卓鐳照明電器廠 | 昭通 | 卓鐳照明led燈 | 卓鐳照明 | d1系列30w | 合格品 | / | 2019年11月 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-115 | |||
| 16 | 昭通市昭陽區(qū)星耀燈飾電器店 | 中山市卓鐳照明電器廠 | 昭通 | 卓鐳照明led燈 | 卓鐳照明 | d1系列20w | 合格品 | / | 2019年2月 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-116 | |||
| 17 | 昭通市昭陽區(qū)星耀燈飾電器店 | 中山市卓鐳照明電器廠 | 昭通 | 卓鐳照明led燈 | 卓鐳照明 | d1系列15w | 合格品 | / | 2019年2月 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-117 | |||
| 18 | 昭通市昭陽區(qū)星耀燈飾電器店 | 中山市卓鐳照明電器廠 | 昭通 | 卓鐳照明led燈 | 卓鐳照明 | d1系列10w | 合格品 | / | 2019年2月 | 2 | 2 | 2 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-118 | |||
| 19 | 景洪天宇機(jī)電總匯 | 中山市漢熠照明電器廠 | 西雙版納 | led球泡燈 | 蒙卡娜照明 | 5w led 6500k | 合格品 | / | 2019年4月 | 2 | 20 | 20 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-119 | |||
| 20 | 景洪天宇機(jī)電總匯 | 中山市漢熠照明電器廠 | 西雙版納 | led球泡燈 | 蒙卡娜照明 | 10w led 6500k ac160-265v 60hz | 合格品 | / | 2019年9月 | 2 | 25 | 25 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-120 | |||
| 21 | 景洪天宇機(jī)電總匯 | 江門市漢一光電科技有限公司 | 西雙版納 | led球泡燈 | 蒙卡娜照明 | 15w led 6500k ac160-265v 60hz | 合格品 | / | 2019年9月 | 2 | 20 | 20 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-121 | |||
| 22 | 石屏縣陽光燈飾城 | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 紅河州 | led護(hù)眼系列柱燈 | 開爾照明 | bpz1200-865 e27 t68 15w a20 | 合格品 | / | 2019年6月 | 2 | 30 | 30 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-122 | |||
| 23 | 石屏縣陽光燈飾城 | 浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 紅河州 | a60普通照明用自鎮(zhèn)流led燈 | 陽光照明 | bpz700-q-840-9wza60 | 合格品 | / | 2018年6月 | 2 | 12 | 12 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-123 | |||
| 24 | 石屏格調(diào)燈飾有限公司 | 長(zhǎng)方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公司 | 紅河州 | led球泡燈 | 長(zhǎng)方照明 | bpz1730-q865.cf-ab0403 | 合格品 | / | 2019年5月 | 2 | 6 | 6 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-124 | |||
| 25 | 硯山縣興光燈飾建材城 | 佛山市南海嘉美時(shí)代照明有限公司 | 文山州 | 10031led嘉明t泡 | jom | bpz720-q865 e27 10031 | 合格品 | / | 2019年2月 | 2 | 65 | 65 | 合格 | 云南省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 | c-2019-052-125 | |||
| 26 | 大理市華麗燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 廣東順德星發(fā)現(xiàn)科技照明有限公司 | 大理白族自治州 | 青春s6系列l(wèi)ed球泡 | 星發(fā)現(xiàn) | 28wra.80 6000k | 合格品 | / | 2019.09 | 2 | 40 | 40 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120512 | |||
| 27 | 大理市豪華燈具店 | 廣東順德星發(fā)現(xiàn)科技照明有限公司 | 大理白族自治州 | led球泡 | 星發(fā)現(xiàn) | 9w | 合格品 | / | 2019.10 | 2 | 100 | 100 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120514 | |||
| 28 | 大理市金俐燈具經(jīng)營(yíng)部 | 寧波奧圣照明有限公司 | 大理白族自治州 | led | 添盈 | t120-40w | 合格品 | / | / | 2 | 200 | 200 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120518 | |||
| 29 | 麗江市古城區(qū)麗克隆超市人民廣場(chǎng)店 | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 麗江市 | led燈 | 小器鬼 | bpz560c-830/q 7w | 合格品 | / | s19020103144 s | 2 | 20 | 20 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120534 | |||
| 30 | 麗江市古城區(qū)麗克隆超市人民廣場(chǎng)店 | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 麗江市 | led燈 | 小器鬼 | bpz800c-860/q 10w | 合格品 | / | s18042114210 | 2 | 5 | 5 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120536 | |||
| 31 | 麗江市古城區(qū)麗克隆超市人民廣場(chǎng)店 | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 麗江市 | led燈 | 小器鬼 | bpz400c-860/q 5w | 合格品 | / | s19020972738 | 2 | 22 | 22 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120537 | |||
| 32 | 麗江市古城區(qū)麗克隆超市人民廣場(chǎng)店 | 中山市歐帝爾電器照明有限公司 | 麗江市 | led球泡燈 | 小器鬼 | 3w rr 25ma | 合格品 | / | s17060267194 | 2 | 14 | 14 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120538 | |||
| 33 | 香格里拉市七彩陽光燈飾 | 遂寧海德信光電科技有限公司 | 迪慶藏族自治州 | 海亮系列l(wèi)ed燈 | 海德信 | bpz910-q865 10w | 合格品 | / | snc3675432 | 2 | 500 | 500 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120573 | |||
| 34 | 香格里拉市七彩陽光燈飾 | 遂寧海德信光電科技有限公司 | 迪慶藏族自治州 | 海亮系列l(wèi)ed球泡 | 海德信 | led-bpz1170-a80 | 合格品 | / | c1564102 | 2 | 500 | 500 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120574 | |||
| 35 | 維西群富家整體家居照明 | 廣東省江門市蓬江區(qū)群富照明電器廠 | 迪慶藏族自治州 | led球泡 | qunfu | 10w | 合格品 | / | 2018c | 2 | 100 | 100 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120578 | |||
| 36 | 瀘水尚佳燈飾店 | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | led護(hù)眼系列柱燈 | 開爾照明 | bpz1600-865 e27 t80 20w | 合格品 | / | 19/05 | 2 | 30 | 30 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120620 | |||
| 37 | 保山市燈光村燈飾有限公司 | 安徽陽光照明電器有限公司 | 保山市 | a60普通照明用自鎮(zhèn)流led燈 | 陽光照明 | bpz700-q-840-9wz | 合格品 | / | 1907 | 2 | 20 | 20 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120663 | |||
| 38 | 保山市燈光村燈飾有限公司 | 中山市古鎮(zhèn)雷德萊斯照明電器廠 | 保山市 | led corn | 雷德萊斯 | 12+12w變光 | 合格品 | / | 2018iv | 2 | 40 | 40 | 不合格 | 1.介電強(qiáng)度 | 1.絕緣電阻測(cè)試后立即進(jìn)行介電強(qiáng) 度試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí),在燈頭的載流 部件與燈的易觸及部件之間施加 交流電壓,試驗(yàn)1min:hv型(220v~250v):4000v bv型(100v~120v):2u+1000v試驗(yàn)應(yīng)在潮濕箱內(nèi)進(jìn)行,試驗(yàn)中 不允許出現(xiàn)閃絡(luò)或擊穿現(xiàn)象。 | 1.擊穿 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120666 |
| 39 | 保山市燈光村燈飾有限公司 | 宿遷市綠源照明有限公司 | 保山市 | led塑殼球泡燈 | 綠能 | ln-qp601-3w | 合格品 | / | 2015.q2-01 | 2 | 5 | 5 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120669 | |||
| 40 | 保山市燈光村燈飾有限公司 | 宿遷市綠源照明有限公司 | 保山市 | led塑殼球泡燈 | 綠能 | ln-qp601-5w | 合格品 | / | 2015.q4-01 | 2 | 6 | 6 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120670 | |||
| 41 | 芒市華就燈飾廣場(chǎng) | 中山市一聲喊照明燈具有限公司 | 德宏傣族景頗族自治州 | led玉米燈 | 光動(dòng)影 | ysh-a03 | 合格品 | / | 2019.10 | 2 | 45 | 45 | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.介電強(qiáng)度 | 1.燈上應(yīng)清晰、耐久地標(biāo)有下列強(qiáng) 制性標(biāo)志:d)額定頻率。 2.絕緣電阻測(cè)試后立即進(jìn)行介電強(qiáng) 度試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí),在燈頭的載流 部件與燈的易觸及部件之間施加 交流電壓,試驗(yàn)1min:hv型(220v~250v):4000v bv型(100v~120v):2u+1000v試驗(yàn)應(yīng)在潮濕箱內(nèi)進(jìn)行,試驗(yàn)中 不允許出現(xiàn)閃絡(luò)或擊穿現(xiàn)象。 | 1.未標(biāo) 2.擊穿 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120880 |
| 42 | 芒市西普燈飾店 | 深圳優(yōu)點(diǎn)照明有限公司 | 德宏傣族景頗族自治州 | led球泡 | 優(yōu)點(diǎn)照明 | 3w | 合格品 | / | 2016.a | 2 | 17 | 17 | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.機(jī)械強(qiáng)度 | 1.燈上應(yīng)清晰、耐久地標(biāo)有下列強(qiáng) 制性標(biāo)志:d)額定頻率。 2.未使用過的燈的抗扭矩 —當(dāng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)gb 24906-2010表3中扭矩水平進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),燈頭應(yīng) 與燈體或與燈上用來旋進(jìn)或旋出 的部位牢固地連接。 ■e14、□b15d:1.15 nm□b22d、□e26、□e27:3 nm—對(duì)于不采用粘結(jié)方式固定的燈 頭,可允許在燈頭與燈體之間有 相對(duì)位移,但應(yīng)不超過10°。 | 1.未標(biāo) 2.扭矩試驗(yàn)后,燈頭脫落 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120882 |
| 43 | 芒市西普燈飾店 | 深圳市西電照明科技有限公司 | 德宏傣族景頗族自治州 | led球泡 | 西電 | ce-ex028-a | 合格品 | / | 201910 2e | 2 | 8 | 8 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120884 | |||
| 44 | 芒市西普燈飾店 | / | 德宏傣族景頗族自治州 | led球泡 | 優(yōu)點(diǎn)照明 | led 20w | 合格品 | / | 2015b | 2 | 3 | 3 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120886 | |||
| 45 | 臨翔區(qū)光祥照明經(jīng)營(yíng)部 | / | 臨滄市 | led光頭強(qiáng) | 簡(jiǎn)漫 | ac85-265v | 合格品 | / | 2019-10 | 2 | 30 | 30 | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.介電強(qiáng)度 3.機(jī)械強(qiáng)度 | 1.燈上應(yīng)清晰、耐久地標(biāo)有下列強(qiáng) 制性標(biāo)志:d)額定頻率。 2.絕緣電阻測(cè)試后立即進(jìn)行介電強(qiáng) 度試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí),在燈頭的載流 部件與燈的易觸及部件之間施加 交流電壓,試驗(yàn)1min:hv型(220v~250v):4000v bv型(100v~120v):2u+1000v試驗(yàn)應(yīng)在潮濕箱內(nèi)進(jìn)行,試驗(yàn)中 不允許出現(xiàn)閃絡(luò)或擊穿現(xiàn)象。 3.未使用過的燈的抗扭矩 —當(dāng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)gb 24906-2010表3中扭矩水平進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),燈頭應(yīng) 與燈體或與燈上用來旋進(jìn)或旋出 的部位牢固地連接。 ■e14、□b15d:1.15 nm□b22d、□e26、□e27:3 nm—對(duì)于不采用粘結(jié)方式固定的燈 頭,可允許在燈頭與燈體之間有 相對(duì)位移,但應(yīng)不超過10°。 | 1.未標(biāo) 2.擊穿 3.扭矩試驗(yàn)后,燈頭脫落 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120974 |
| 46 | 臨翔區(qū)華燈初尚燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 成都一三五星實(shí)業(yè)有限公司 | 臨滄市 | led柱形燈 | 富林森 | 柱形燈5w | 合格品 | / | 2017.9 | 2 | 15 | 15 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120976 | |||
| 47 | 臨翔區(qū)華燈初尚燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 成都一三五星實(shí)業(yè)有限公司 | 臨滄市 | led柱形燈18w | 天上星 | 柱形燈18w | 合格品 | / | 2019-8 | 2 | 10 | 10 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120977 | |||
| 48 | 臨滄市臨翔區(qū)銘佳建材商行 | 佛山電器照明股份有限公司 | 臨滄市 | led g45球泡 | fsl | bpz200-865 g45a4 3w | 合格品 | / | 2019-in | 2 | 50 | 50 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120978 | |||
| 49 | 臨滄市臨翔區(qū)銘佳建材商行 | 佛山電器照明股份有限公司 | 臨滄市 | led燈泡 | fsl | 10w 6500k | 合格品 | / | 2016-1 | 2 | 30 | 30 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120979 | |||
| 50 | 臨滄市臨翔區(qū)銘佳建材商行 | 佛山市順德區(qū)積博照明有限公司 | 臨滄市 | led energy-saving light bulbs | 博爾美 | 9w ra.80 6000k | 合格品 | / | 2019.05 | 2 | 40 | 40 | 合格 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2019-03zd120980 | |||
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
