企業(yè)投資項目告知登記表
編號:發(fā)改告知﹝2022﹞49號 項目代碼:2205-340222-04-01-828974
| 項目名稱 | 蕪湖海螺5.3mw光伏發(fā)電項目 | |||||||
| 項目法人 | 繁昌海螺新能源有限公司 | |||||||
| 項目負責人姓名 | 賈宏飛 | 項目負責人身份證號 | 340222********0033 | |||||
| 項目法人經(jīng)濟類型 | 有限責任公司 | |||||||
| 建設性質(zhì) | 新建 | 項目建設地點 | 繁陽鎮(zhèn)戴沖村等 | |||||
| 占地面積 | 約43800平方米(屋面及廊道頂面) | 主要建設內(nèi)容 | 利用蕪湖海螺廠區(qū)屋面及長輸送廊道布置光伏組件,建2個380v并網(wǎng)點和1個10kv并網(wǎng)點。 | |||||
| 產(chǎn)品及服務名稱 | 光伏發(fā)電 | |||||||
| 新增生產(chǎn)能力 及效益分析 | 項目建成后,預計年均發(fā)電量501.37萬度,年節(jié)約標準煤約1604.38噸,將有效減少so2、co2等污染物排放,有較好的經(jīng)濟效益和生態(tài)效益。 | |||||||
| 項目總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 其中:土建 | 設備、安裝 | |||||
| 2422.16萬元 | 2262.71萬元 | 165.76萬元 | 2096.95萬元 | |||||
| 計劃動工時間 | 2022年4月 | 計劃竣工時間 | 2022年7月 | |||||
| 投資來源及構(gòu)成 | 1、企業(yè)自籌 | 1045萬元 | ||||||
| 2、銀行貸款 | 1377.16萬元 | |||||||
| 3、股票、債券 | ||||||||
| 4、社會集資 | ||||||||
| 5、個人資金 | ||||||||
| 6、外商投資 | ||||||||
| 7、其他 | ||||||||
| 其他需告知的內(nèi)容 | 嚴格遵守產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入標準、城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護、節(jié)能審查、消防、安全等相關要求,在開工建設前應當根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定辦理其他相關手續(xù)。及時通過在線平臺如實報送項目開工、建設進度、竣工的基本信息。如項目法人、建設地點、規(guī)模、內(nèi)容發(fā)生重大變更,或放棄項目建設,應及時告知項目備案(告知)機關。 | |||||||
| 本告知登記有效期貳年 | 告知登記單位(蓋章): 2022年5月6日 | |||||||
蕪湖市繁昌區(qū)發(fā)展和改革委員會監(jiān)制
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
